智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,李寧-R(82331)、友邦保險(xiǎn)-R(81299)、美團(tuán)-WR(83690)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、97.98%、88.08%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為5.69 億元、5.52 億元、4.30 億元。美團(tuán)-WR(83690)、友邦保險(xiǎn)-R(81299)、阿里巴巴-SWR(89988)的偏離值位居前三,分別為49.61%、41.05%、36.87%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
李寧-R(82331) | 23.38 萬元 | 100.00% | 22.72% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 95.28 萬元 | 97.98% | 41.05% |
美團(tuán)-WR(83690) | 82.84 萬元 | 88.08% | 49.61% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 31.02 萬元 | 74.75% | 7.13% |
長城汽車-R(82333) | 17.66 萬元 | 72.53% | -2.22% |
騰訊控股-R(80700) | 132.57 萬元 | 68.05% | 20.94% |
聯(lián)想集團(tuán)-R(80992) | 26.28 萬元 | 64.19% | -2.21% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 91.84 萬元 | 55.19% | 36.87% |
廣發(fā)證券(01776) | 407.73 萬元 | 52.35% | 27.50% |
惠理集團(tuán)(00806) | 123.85 萬元 | 51.14% | 34.64% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 5.69 億元 | 10.43% | -2.66% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.52 億元 | 22.67% | 8.68% |
比亞迪股份(01211) | 4.30 億元 | 30.71% | 4.53% |
美團(tuán)-W(03690) | 4.28 億元 | 21.09% | -1.82% |
匯豐控股(00005) | 3.59 億元 | 23.53% | -4.79% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.59 億元 | 16.07% | -6.36% |
網(wǎng)易-S(09999) | 2.43 億元 | 21.47% | 5.93% |
中國銀行(03988) | 2.35 億元 | 22.04% | -8.69% |
工商銀行(01398) | 2.21 億元 | 30.15% | 1.61% |
創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669) | 2.13 億元 | 47.73% | 22.37% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
美團(tuán)-WR(83690) | 82.84 萬元 | 88.08% | 49.61% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 95.28 萬元 | 97.98% | 41.05% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 91.84 萬元 | 55.19% | 36.87% |
中信國際電訊(01883) | 709.70 萬元 | 42.17% | 36.21% |
惠理集團(tuán)(00806) | 123.85 萬元 | 51.14% | 34.64% |
諾誠健華(09969) | 564.44 萬元 | 46.30% | 32.26% |
廣發(fā)證券(01776) | 407.73 萬元 | 52.35% | 27.50% |
阜博集團(tuán)(03738) | 371.93 萬元 | 40.38% | 24.14% |
李寧-R(82331) | 23.38 萬元 | 100.00% | 22.72% |
深圳控股(00604) | 93.61 萬元 | 44.71% | 22.44% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。