智通港股回購統(tǒng)計|3月28日

港股回購統(tǒng)計|3月28日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國淀粉(03838)、摩比發(fā)展(00947)、科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、DYNAM JAPAN(06889)、富智康集團(tuán)(02038)、天工國際(00826)、天福(06868)、中國石油化工股份(00386)、騰訊控股(00700)、友邦保險(01299)、新鴻基公司(00086)、中石化煉化工程(02386)、太古股份公司A(00019)、中海物業(yè)(02669)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、明源云(00909)、先聲藥業(yè)(02096)、數(shù)碼通電訊(00315)、彩客新能源(01986)、賽晶科技(00580)、億都(國際控股)(00259)、瑞爾集團(tuán)(06639)、美亨實業(yè)(01897)、美高梅中國(02282)、百融云-W(06608)、太古股份公司B(00087)、順豐同城(09699)、海螺創(chuàng)業(yè)(00586)、長實集團(tuán)(01113)、三生制藥(01530)、快手-W(01024)、小米集團(tuán)-W(01810)、舜宇光學(xué)科技(02382)、中國旭陽集團(tuán)(01907)、VESYNC(02148)、和譽-B(02256)于2024年3月27日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量329.00 萬,回購金額10.02 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)329.00 萬10.02 億1.83 億1.907%
友邦保險(01299)595.00 萬3.15 億3.62 億3.118%
長實集團(tuán)(01113)416.70 萬1.34 億5694.55 萬1.585%
中國石油化工股份(00386)2000.00 萬8792.40 萬4.44 億0.370%
小米集團(tuán)-W(01810)333.44 萬4949.60 萬2.57 億1.030%
快手-W(01024)83.00 萬3996.46 萬5327.22 萬1.229%
舜宇光學(xué)科技(02382)49.00 萬1924.15 萬100.49 萬0.092%
海螺創(chuàng)業(yè)(00586)312.70 萬1698.24 萬870.10 萬0.480%
先聲藥業(yè)(02096)183.60 萬988.51 萬6045.50 萬2.269%
太古股份公司A(00019)14.00 萬903.01 萬1534.10 萬1.790%
美高梅中國(02282)58.48 萬777.76 萬365.45 萬0.096%
三生制藥(01530)100.00 萬574.40 萬100.00 萬0.040%
VESYNC(02148)70.20 萬354.11 萬1697.00 萬1.460%
百融云-W(06608)25.00 萬294.21 萬1572.05 萬3.127%
DYNAM JAPAN(06889)50.00 萬216.47 萬1654.32 萬2.319%
中海物業(yè)(02669)50.00 萬214.85 萬50.00 萬0.015%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)65.00 萬188.92 萬1.11 億4.290%
瑞爾集團(tuán)(06639)29.80 萬180.35 萬397.15 萬0.683%
中國旭陽集團(tuán)(01907)60.00 萬179.10 萬1817.60 萬0.411%
太古股份公司B(00087)17.25 萬177.16 萬1678.00 萬0.574%
億都(國際控股)(00259)46.60 萬163.01 萬1413.00 萬1.472%
天工國際(00826)100.00 萬141.53 萬100.00 萬0.036%
明源云(00909)55.40 萬133.51 萬829.80 萬0.432%
順豐同城(09699)10.66 萬99.19 萬1099.02 萬1.177%
數(shù)碼通電訊(00315)20.45 萬78.20 萬44.80 萬0.040%
賽晶科技(00580)30.00 萬35.91 萬2612.80 萬1.610%
科聯(lián)系統(tǒng)(00046)15.00 萬33.63 萬369.60 萬1.481%
和譽-B(02256)10.00 萬28.25 萬170.10 萬0.242%
中石化煉化工程(02386)4.45 萬20.06 萬1598.85 萬0.360%
彩客新能源(01986)19.90 萬15.68 萬2115.10 萬2.083%
富智康集團(tuán)(02038)21.70 萬10.74 萬3156.70 萬0.399%
美亨實業(yè)(01897)23.00 萬10.35 萬122.00 萬0.290%
中國淀粉(03838)50.00 萬7.50 萬2706.50 萬0.452%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)5.44 萬4.97 萬36.96 萬0.121%
天福(06868)1.00 萬3.85 萬494.80 萬0.453%
新鴻基公司(00086)1.00 萬2.35 萬162.70 萬0.083%
摩比發(fā)展(00947)3.00 萬4516.00558.50 萬0.688%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀