智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,裕元集團(tuán)(00551)、越秀交通基建(01052)、威勝控股(03393)于2024年3月21日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
裕元集團(tuán)(00551) | 施志宏 | 好倉 | 0股 | 4.10 萬股 | 0%(最新) 0%(前次) |
裕元集團(tuán)(00551) | 詹陸銘 | 好倉 | 42.40 萬股 | 62.90 萬股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
裕元集團(tuán)(00551) | 林振鈿 | 好倉 | 22.70 萬股 | 30.10 萬股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
裕元集團(tuán)(00551) | 劉鴻志 | 好倉 | 54.50 萬股 | 70.40 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
裕元集團(tuán)(00551) | 盧金柱 | 好倉 | 37.90 萬股 | 53.30 萬股 | 0.03%(最新) 0.02%(前次) |
越秀交通基建(01052) | 招商局公路網(wǎng)絡(luò)科技控股股份有限公司 | 好倉 | 1.45 億股 | 1.51 億股 | 9.01%(最新) 8.66%(前次) |
威勝控股(03393) | 陳昌達(dá) | 好倉 | 12.00 萬股 | 10.00 萬股 | 0.01%(最新) 0.01%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。