智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒生銀行-R(80011)、長(zhǎng)城汽車(chē)-R(82333)、李寧-R(82331)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、95.47%。美團(tuán)-W(03690)、比亞迪股份(01211)、騰訊控股(00700)的沽空金額位居前三,分別為6.33 億元、6.09 億元、4.99 億元。嘉里物流(00636)、粵豐環(huán)保(01381)、恒生銀行-R(80011)的偏離值位居前三,分別為40.02%、35.43%、34.96%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒生銀行-R(80011) | 11.36 萬(wàn)元 | 100.00% | 34.96% |
長(zhǎng)城汽車(chē)-R(82333) | 37.84 萬(wàn)元 | 100.00% | 28.35% |
李寧-R(82331) | 20.69 萬(wàn)元 | 95.47% | 18.34% |
商湯-WR(80020) | 39.51 萬(wàn)元 | 93.54% | 32.84% |
吉利汽車(chē)-R(80175) | 15.60 萬(wàn)元 | 90.59% | 29.77% |
聯(lián)想集團(tuán)-R(80992) | 104.12 萬(wàn)元 | 77.48% | 8.34% |
中國(guó)平安-R(82318) | 101.14 萬(wàn)元 | 62.58% | 29.62% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 693.21 萬(wàn)元 | 60.95% | 24.93% |
嘉里物流(00636) | 326.84 萬(wàn)元 | 60.94% | 40.02% |
中國(guó)龍工(03339) | 763.19 萬(wàn)元 | 57.53% | 27.70% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
美團(tuán)-W(03690) | 6.33 億元 | 22.84% | 4.00% |
比亞迪股份(01211) | 6.09 億元 | 24.88% | -0.60% |
騰訊控股(00700) | 4.99 億元 | 12.13% | -1.20% |
快手-W(01024) | 4.96 億元 | 37.52% | 20.47% |
信達(dá)生物(01801) | 4.38 億元 | 29.62% | 11.17% |
京東集團(tuán)-SW(09618) | 3.63 億元 | 21.79% | 1.94% |
紫金礦業(yè)(02899) | 3.30 億元 | 36.23% | 16.19% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.28 億元 | 12.14% | -2.77% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.19 億元 | 8.97% | -4.70% |
中國(guó)海洋石油(00883) | 2.86 億元 | 14.15% | 0.40% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
嘉里物流(00636) | 326.84 萬(wàn)元 | 60.94% | 40.02% |
粵豐環(huán)保(01381) | 57.03 萬(wàn)元 | 50.91% | 35.43% |
恒生銀行-R(80011) | 11.36 萬(wàn)元 | 100.00% | 34.96% |
渤海銀行(09668) | 90.39 萬(wàn)元 | 36.45% | 32.85% |
商湯-WR(80020) | 39.51 萬(wàn)元 | 93.54% | 32.84% |
海爾智家(06690) | 1.68 億元 | 52.82% | 32.22% |
吉利汽車(chē)-R(80175) | 15.60 萬(wàn)元 | 90.59% | 29.77% |
中國(guó)平安-R(82318) | 101.14 萬(wàn)元 | 62.58% | 29.62% |
和記電訊香港(00215) | 261.74 萬(wàn)元 | 43.09% | 28.92% |
大新金融(00440) | 185.73 萬(wàn)元 | 51.56% | 28.88% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。