智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,先思行集團(tuán)(00595)、中國三迪(00910)、大地國際集團(tuán)(08130)、希慎興業(yè)(00014)、信和置業(yè)(00083)、中國心連心化肥(01866)于2024年3月15日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
先思行集團(tuán)(00595) | B.K.S. Company Limited | 好倉 | 4.19 億股 | 4.20 億股 | 46.17%(最新) 46.16%(前次) |
中國三迪(00910) | Primary Partner International Limited | 好倉 | 16.99 億股 | 38.19 億股 | 75.05%(最新) 33.39%(前次) |
大地國際集團(tuán)(08130) | 吳筱明 | 好倉 | 3558.00 萬股 | 3548.00 萬股 | 0.97%(最新) 0.98%(前次) |
希慎興業(yè)(00014) | 利蘊(yùn)蓮 | 好倉 | 450.45 萬股 | 453.45 萬股 | 0.44%(最新) 0.43%(前次) |
中國三迪(00910) | 郭加迪 | 好倉 | 46.02 億股 | 67.22 億股 | 132.11%(最新) 90.45%(前次) |
先思行集團(tuán)(00595) | 蘇煜均 | 好倉 | 5.84 億股 | 5.84 億股 | 64.25%(最新) 64.24%(前次) |
信和置業(yè)(00083) | 黃志祥 | 好倉 | 50.55 億股 | 50.55 億股 | 59.25%(最新) 59.25%(前次) |
中國心連心化肥(01866) | 劉興旭 | 好倉 | 4.24 億股 | 4.25 億股 | 34.83%(最新) 34.82%(前次) |
先思行集團(tuán)(00595) | 楊潔玲 | 好倉 | 5.84 億股 | 5.84 億股 | 64.25%(最新) 64.24%(前次) |
中國心連心化肥(01866) | Pioneer Top Holdings Limited | 好倉 | 4.24 億股 | 4.24 億股 | 34.78%(最新) 34.77%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。