智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,VISION DEAL-Z(07827)、陽光100中國(02608)、興證國際(06058)、美亞娛樂資訊(00391)、澳至尊(02031)、先思行集團(00595)、信義儲電(08328)、榮豐億控股(03683)、香港交易所(00388)、信和置業(yè)(00083)、匯森家居(02127)、美東汽車(01268)于2024年3月6日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
VISION DEAL-Z(07827) | Fabella Road Limited | 好倉 | 0股 | 1221.00 萬股 | 12.20%(最新) 0%(前次) |
陽光100中國(02608) | 范小沖 | 好倉 | 17.03 億股 | 17.03 億股 | 66.76%(最新) 66.77%(前次) |
陽光100中國(02608) | 易小迪 | 好倉 | 17.03 億股 | 17.03 億股 | 66.76%(最新) 66.77%(前次) |
陽光100中國(02608) | 范曉華 | 好倉 | 17.03 億股 | 17.03 億股 | 66.76%(最新) 66.77%(前次) |
興證國際(06058) | 熊博 | 好倉 | 0股 | 205.85 萬股 | 0.05%(最新) 0%(前次) |
美亞娛樂資訊(00391) | 李國興 | 好倉 | 33.30 億股 | 33.30 億股 | 56.22%(最新) 56.22%(前次) |
澳至尊(02031) | 何家敏 | 好倉 | 4.33 億股 | 4.33 億股 | 56.88%(最新) 56.87%(前次) |
澳至尊(02031) | 蔡志輝 | 好倉 | 4.33 億股 | 4.33 億股 | 56.88%(最新) 56.87%(前次) |
先思行集團(00595) | 蘇煜均 | 好倉 | 5.83 億股 | 5.83 億股 | 64.14%(最新) 64.14%(前次) |
信義儲電(08328) | 李碧蓉 | 好倉 | 38.21 萬股 | 45.81 萬股 | 0.05%(最新) 0.04%(前次) |
榮豐億控股(03683) | 林群 | 好倉 | 10.38 億股 | 10.38 億股 | 109.00%(最新) 109.00%(前次) |
香港交易所(00388) | 陳翊庭 | 好倉 | 4.92 萬股 | 8.32 萬股 | 0.01%(最新) 0%(前次) |
信義儲電(08328) | 王墨涵 | 好倉 | 479.83 萬股 | 491.83 萬股 | 0.62%(最新) 0.61%(前次) |
信和置業(yè)(00083) | 黃志祥 | 好倉 | 50.55 億股 | 50.55 億股 | 59.25%(最新) 59.25%(前次) |
澳至尊(02031) | Beatitudes International Ltd. | 好倉 | 4.33 億股 | 4.33 億股 | 56.88%(最新) 56.87%(前次) |
榮豐億控股(03683) | Ablaze Rich Investments Limited | 好倉 | 6.15 億股 | 6.15 億股 | 64.56%(最新) 64.56%(前次) |
榮豐億控股(03683) | 殷劍波 | 好倉 | 10.38 億股 | 10.38 億股 | 109.00%(最新) 109.00%(前次) |
匯森家居(02127) | 郭雄耀 | 好倉 | 0股 | 3.07 億股 | 8.33%(最新) 0%(前次) |
先思行集團(00595) | B.K.S. Company Limited | 好倉 | 4.19 億股 | 4.19 億股 | 46.07%(最新) 46.06%(前次) |
先思行集團(00595) | 楊潔玲 | 好倉 | 5.83 億股 | 5.83 億股 | 64.14%(最新) 64.14%(前次) |
美東汽車(01268) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好倉 | 9295.42 萬股 | 9453.18 萬股 | 7.02%(最新) 6.90%(前次) |
美東汽車(01268) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 9295.42 萬股 | 9453.18 萬股 | 7.02%(最新) 6.90%(前次) |
VISION DEAL-Z(07827) | Argyle Street Management Limited | 好倉 | 0股 | 1221.00 萬股 | 12.20%(最新) 0%(前次) |
VISION DEAL-Z(07827) | 陳健 | 好倉 | 0股 | 1221.00 萬股 | 12.20%(最新) 0%(前次) |
匯森家居(02127) | Kwok Properties Pte. Ltd. | 好倉 | 0股 | 3.07 億股 | 8.33%(最新) 0%(前次) |
VISION DEAL-Z(07827) | Argyle Street Management Holdings Limited | 好倉 | 0股 | 1221.00 萬股 | 12.20%(最新) 0%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。