智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,新鴻基地產(chǎn)-R(80016)、吉利汽車(chē)-R(80175)、安踏體育-R(82020)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。比亞迪股份(01211)、騰訊控股(00700)、中國(guó)平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為9.42 億元、8.29 億元、4.88 億元。商湯-WR(80020)、吉利汽車(chē)-R(80175)、維達(dá)國(guó)際(03331)的偏離值位居前三,分別為33.19%、33.08%、28.50%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 99.79 萬(wàn)元 | 100.00% | 28.34% |
吉利汽車(chē)-R(80175) | 47.43 萬(wàn)元 | 100.00% | 33.08% |
安踏體育-R(82020) | 1.26 萬(wàn)元 | 100.00% | 16.09% |
長(zhǎng)城汽車(chē)-R(82333) | 19.89 萬(wàn)元 | 100.00% | 23.67% |
快手-WR(81024) | 77.77 萬(wàn)元 | 91.60% | 18.05% |
京東集團(tuán)-SWR(89618) | 24.73 萬(wàn)元 | 84.48% | 10.77% |
比亞迪股份-R(81211) | 464.81 萬(wàn)元 | 80.27% | 5.09% |
商湯-WR(80020) | 27.45 萬(wàn)元 | 75.98% | 33.19% |
聯(lián)想集團(tuán)-R(80992) | 300.11 萬(wàn)元 | 69.87% | 10.27% |
中銀香港-R(82388) | 57.74 萬(wàn)元 | 56.89% | -13.47% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 9.42 億元 | 28.94% | -12.15% |
騰訊控股(00700) | 8.29 億元 | 14.02% | 1.34% |
中國(guó)平安(02318) | 4.88 億元 | 31.98% | 16.69% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.44 億元 | 28.72% | 4.65% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.18 億元 | 20.44% | 2.52% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.97 億元 | 13.96% | 0.15% |
香港交易所(00388) | 3.88 億元 | 31.21% | 13.01% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.75 億元 | 35.05% | 11.09% |
美團(tuán)-W(03690) | 3.42 億元 | 17.98% | 3.29% |
中國(guó)銀行(03988) | 3.33 億元 | 47.94% | 15.87% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
商湯-WR(80020) | 27.45 萬(wàn)元 | 75.98% | 33.19% |
吉利汽車(chē)-R(80175) | 47.43 萬(wàn)元 | 100.00% | 33.08% |
維達(dá)國(guó)際(03331) | 608.52 萬(wàn)元 | 38.95% | 28.50% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 99.79 萬(wàn)元 | 100.00% | 28.34% |
長(zhǎng)城汽車(chē)-R(82333) | 19.89 萬(wàn)元 | 100.00% | 23.67% |
中州證券(01375) | 61.55 萬(wàn)元 | 29.32% | 23.07% |
麗珠醫(yī)藥(01513) | 322.09 萬(wàn)元 | 28.19% | 22.99% |
陸控(06623) | 2.21 萬(wàn)元 | 38.47% | 22.58% |
達(dá)勢(shì)股份(01405) | 33.88 萬(wàn)元 | 27.60% | 19.82% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 265.18 萬(wàn)元 | 33.92% | 19.05% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。