智通港股回購統(tǒng)計|1月22日

港股回購統(tǒng)計|1月22日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,旭輝永升服務(wù)(01995)、摩比發(fā)展(00947)、中國軟件國際(00354)、先聲藥業(yè)(02096)、億勝生物科技(01061)、泡泡瑪特(09992)、北控城市資源(03718)、資本策略地產(chǎn)(00497)、龍源電力(00916)、中國移動(00941)、金蝶國際(00268)、首程控股(00697)、友邦保險(01299)、中遠(yuǎn)???01919)、天立國際控股(01773)、未來發(fā)展控股(01259)、盛龍錦秀國際(08481)、聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)、現(xiàn)代牙科(03600)、太古股份公司A(00019)、奈雪的茶(02150)、理文造紙(02314)、太古股份公司B(00087)、盛業(yè)(06069)、雍禾醫(yī)療(02279)、中國星集團(tuán)(00326)、歌禮制藥-B(01672)、天鴿互動(01980)、旭日企業(yè)(00393)、復(fù)星國際(00656)、金山軟件(03888)、阜豐集團(tuán)(00546)、小米集團(tuán)-W(01810)、賽晶科技(00580)、順豐同城(09699)、敏華控股(01999)、永達(dá)汽車(03669)、VESYNC(02148)、ESR(01821)、思考樂教育(01769)、匯量科技(01860)、康圣環(huán)球(09960)、美團(tuán)-W(03690)、歐康維視生物-B(01477)、快手-W(01024)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、星盛商業(yè)(06668)、首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)、金陽新能源(01121)、德銀天下(02418)、藥明生物(02269)、美因基因(06667)、美亨實業(yè)(01897)、百勝中國(09987)、中電光谷(00798)于2024年1月19日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為美團(tuán)-W(03690),回購數(shù)量574.70 萬,回購金額4.00 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
美團(tuán)-W(03690)574.70 萬4.00 億4413.11 萬0.707%
藥明生物(02269)808.00 萬2.33 億4486.05 萬1.056%
友邦保險(01299)200.00 萬1.22 億2.69 億2.319%
小米集團(tuán)-W(01810)700.00 萬9227.54 萬1.81 億0.720%
金山軟件(03888)246.58 萬4956.95 萬1834.12 萬1.340%
快手-W(01024)95.60 萬3995.95 萬3054.96 萬0.705%
中遠(yuǎn)海控(01919)260.00 萬2029.79 萬1.17 億3.492%
中國移動(00941)30.30 萬1978.33 萬195.35 萬0.009%
ESR(01821)166.80 萬1723.83 萬1.39 億3.162%
中國軟件國際(00354)300.00 萬1563.79 萬8357.40 萬2.760%
太古股份公司A(00019)17.85 萬1122.54 萬505.00 萬0.589%
復(fù)星國際(00656)243.30 萬1023.44 萬4010.85 萬0.488%
敏華控股(01999)200.00 萬940.20 萬2184.28 萬0.560%
先聲藥業(yè)(02096)142.10 萬835.29 萬5428.40 萬2.038%
金蝶國際(00268)74.50 萬702.71 萬831.30 萬0.240%
中國星集團(tuán)(00326)800.00 萬648.00 萬3300.00 萬1.341%
理文造紙(02314)253.40 萬527.85 萬855.50 萬0.199%
百勝中國(09987)1.71 萬469.78 萬21.69 萬0.050%
順豐同城(09699)30.44 萬294.23 萬1000.28 萬1.072%
北控城市資源(03718)486.80 萬288.94 萬3983.60 萬1.110%
泡泡瑪特(09992)15.00 萬280.52 萬1496.04 萬1.094%
歐康維視生物-B(01477)48.35 萬269.92 萬196.00 萬0.284%
奈雪的茶(02150)79.00 萬233.53 萬149.50 萬0.087%
太古股份公司B(00087)21.75 萬206.25 萬600.50 萬0.205%
龍源電力(00916)42.90 萬202.07 萬1679.10 萬0.200%
阜豐集團(tuán)(00546)47.70 萬199.98 萬1326.60 萬0.523%
永達(dá)汽車(03669)55.10 萬124.31 萬1378.70 萬0.709%
盛龍錦秀國際(08481)285.00 萬117.53 萬471.50 萬0.943%
盛業(yè)(06069)27.30 萬117.50 萬222.25 萬0.224%
首程控股(00697)80.00 萬112.35 萬1.22 億1.638%
匯量科技(01860)35.90 萬104.20 萬3663.40 萬2.251%
中電光谷(00798)248.00 萬93.00 萬6000.00 萬0.792%
歌禮制藥-B(01672)49.90 萬74.84 萬5482.40 萬5.043%
賽晶科技(00580)49.40 萬61.38 萬1195.20 萬0.740%
VESYNC(02148)11.60 萬59.13 萬1399.50 萬1.203%
思考樂教育(01769)17.90 萬39.46 萬76.80 萬0.140%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬38.00 萬649.30 萬0.680%
旭輝永升服務(wù)(01995)30.00 萬33.00 萬929.00 萬0.531%
資本策略地產(chǎn)(00497)352.00 萬31.68 萬1.05 億1.126%
天立國際控股(01773)9.30 萬28.65 萬92.90 萬0.043%
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)298.00 萬26.44 萬1.40 億2.190%
星盛商業(yè)(06668)16.10 萬20.12 萬384.30 萬0.377%
美因基因(06667)2.40 萬19.60 萬150.34 萬0.628%
天鴿互動(01980)40.70 萬18.54 萬652.70 萬0.525%
首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)110.80 萬16.76 萬1076.70 萬0.270%
金陽新能源(01121)3.00 萬11.56 萬137.20 萬0.076%
未來發(fā)展控股(01259)137.30 萬6.32 萬2320.50 萬1.020%
康圣環(huán)球(09960)3.40 萬5.59 萬681.00 萬0.688%
雍禾醫(yī)療(02279)2.00 萬4.02 萬4.00 萬0.008%
旭日企業(yè)(00393)2.80 萬2.32 萬1082.40 萬0.708%
摩比發(fā)展(00947)9.90 萬1.85 萬527.60 萬0.650%
億勝生物科技(01061)5000.001.16 萬310.80 萬0.545%
德銀天下(02418)3000.006000.005455.35 萬8.987%
美亨實業(yè)(01897)6000.002520.0043.20 萬0.100%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)800.00780.0025.16 萬0.082%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀