智通港股回購統(tǒng)計|1月19日

港股回購統(tǒng)計|1月19日

智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、龍源電力(00916)、資本策略地產(00497)、綠城服務(02869)、北控城市資源(03718)、中遠海控(01919)、中國旭陽集團(01907)、中國軟件國際(00354)、友邦保險(01299)、創(chuàng)維集團(00751)、億都(國際控股)(00259)、騰訊控股(00700)、中國移動(00941)、匯量科技(01860)、泡泡瑪特(09992)、創(chuàng)夢天地(01119)、旭輝永升服務(01995)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、復星國際(00656)、首惠產業(yè)金融(00730)、旭日企業(yè)(00393)、理文造紙(02314)、金蝶國際(00268)、德銀天下(02418)、聯(lián)康生物科技集團(00690)、津上機床中國(01651)、天鴿互動(01980)、美團-W(03690)、VESYNC(02148)、歌禮制藥-B(01672)、奈雪的茶(02150)、先聲藥業(yè)(02096)、麗珠醫(yī)藥(01513)、阜豐集團(00546)、美亨實業(yè)(01897)、天立國際控股(01773)、太古股份公司A(00019)、賽晶科技(00580)、ESR(01821)、金山軟件(03888)、小米集團-W(01810)、太古股份公司B(00087)、盛業(yè)(06069)、敏華控股(01999)、永達汽車(03669)、雍禾醫(yī)療(02279)、快手-W(01024)、順豐同城(09699)、金陽新能源(01121)、康圣環(huán)球(09960)、藥明生物(02269)、康基醫(yī)療(09997)、歐康維視生物-B(01477)、現(xiàn)代牙科(03600)于2024年1月18日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量364.00 萬,回購金額10.03 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)364.00 萬10.03 億1.69 億1.765%
美團-W(03690)573.06 萬4.00 億3838.41 萬0.615%
友邦保險(01299)280.00 萬1.65 億2.67 億2.302%
小米集團-W(01810)700.00 萬9337.40 萬1.74 億0.700%
快手-W(01024)93.20 萬3995.05 萬2959.36 萬0.683%
金蝶國際(00268)300.00 萬2859.78 萬756.80 萬0.220%
藥明生物(02269)78.50 萬2286.46 萬3678.05 萬0.866%
中國移動(00941)35.30 萬2284.37 萬165.05 萬0.008%
ESR(01821)210.00 萬2174.80 萬1.37 億3.124%
中遠???01919)258.00 萬2015.34 萬1.15 億3.415%
中國軟件國際(00354)300.00 萬1578.75 萬8057.40 萬2.660%
太古股份公司A(00019)21.55 萬1330.09 萬487.15 萬0.569%
創(chuàng)維集團(00751)355.60 萬1060.19 萬1.10 億4.270%
敏華控股(01999)200.00 萬944.90 萬1984.28 萬0.510%
麗珠醫(yī)藥(01513)30.93 萬762.42 萬140.10 萬0.152%
金山軟件(03888)36.90 萬748.67 萬1587.54 萬1.160%
泡泡瑪特(09992)30.00 萬562.06 萬1481.04 萬1.083%
綠城服務(02869)184.00 萬497.11 萬6873.40 萬2.126%
北控城市資源(03718)838.40 萬484.52 萬3496.80 萬0.970%
先聲藥業(yè)(02096)76.60 萬465.71 萬5286.30 萬1.984%
理文造紙(02314)201.30 萬420.62 萬602.10 萬0.140%
順豐同城(09699)42.00 萬413.77 萬969.84 萬1.039%
歐康維視生物-B(01477)57.80 萬342.49 萬147.65 萬0.214%
復星國際(00656)80.20 萬341.92 萬3767.55 萬0.458%
創(chuàng)夢天地(01119)146.68 萬243.61 萬457.56 萬0.324%
永達汽車(03669)100.00 萬226.59 萬1323.60 萬0.680%
歌禮制藥-B(01672)150.00 萬220.30 萬5432.50 萬4.997%
VESYNC(02148)43.00 萬217.19 萬1387.90 萬1.193%
奈雪的茶(02150)70.50 萬210.20 萬70.50 萬0.041%
龍源電力(00916)37.10 萬179.74 萬1636.20 萬0.195%
太古股份公司B(00087)16.00 萬150.55 萬578.75 萬0.198%
康基醫(yī)療(09997)12.55 萬82.44 萬197.10 萬0.162%
億都(國際控股)(00259)26.00 萬76.34 萬1037.40 萬1.081%
現(xiàn)代牙科(03600)20.00 萬76.00 萬649.30 萬0.680%
中國旭陽集團(01907)23.10 萬71.18 萬1342.50 萬0.303%
匯量科技(01860)24.30 萬70.61 萬3627.50 萬2.229%
天立國際控股(01773)18.50 萬56.60 萬83.60 萬0.039%
津上機床中國(01651)5.30 萬47.40 萬25.00 萬0.066%
旭輝永升服務(01995)30.00 萬32.70 萬899.00 萬0.514%
盛業(yè)(06069)6.35 萬26.43 萬194.95 萬0.197%
資本策略地產(00497)285.00 萬25.59 萬1.02 億1.088%
阜豐集團(00546)5.20 萬21.63 萬1278.90 萬0.504%
聯(lián)康生物科技集團(00690)228.00 萬19.22 萬1.37 億2.140%
金陽新能源(01121)4.40 萬16.10 萬134.20 萬0.074%
康圣環(huán)球(09960)4.30 萬7.05 萬677.60 萬0.684%
天鴿互動(01980)13.10 萬6.09 萬612.00 萬0.493%
首惠產業(yè)金融(00730)35.10 萬5.59 萬965.90 萬0.242%
賽晶科技(00580)4.00 萬5.00 萬1145.80 萬0.710%
雍禾醫(yī)療(02279)2.00 萬4.08 萬2.00 萬0.004%
旭日企業(yè)(00393)2.80 萬2.30 萬1079.60 萬0.707%
美亨實業(yè)(01897)4.00 萬1.66 萬42.60 萬0.100%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)3200.003168.0025.08 萬0.082%
德銀天下(02418)1500.003000.005455.05 萬8.986%
摩比發(fā)展(00947)8000.001445.00517.70 萬0.637%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏