智通港股回購統(tǒng)計|1月17日

港股回購統(tǒng)計|1月17日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、旭輝永升服務(wù)(01995)、上實城市開發(fā)(00563)、時代電氣(03898)、先聲藥業(yè)(02096)、龍源電力(00916)、中國軟件國際(00354)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、北控城市資源(03718)、天鴿互動(01980)、中國星集團(tuán)(00326)、綠城服務(wù)(02869)、中遠(yuǎn)???01919)、太古股份公司A(00019)、IGG(00799)、億都(國際控股)(00259)、騰訊控股(00700)、彩客新能源(01986)、中國移動(00941)、亞洲聯(lián)網(wǎng)科技(00679)、美亨實業(yè)(01897)、歌禮制藥-B(01672)、聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)、太古股份公司B(00087)、復(fù)星國際(00656)、創(chuàng)夢天地(01119)、友邦保險(01299)、旭日企業(yè)(00393)、德銀天下(02418)、美團(tuán)-W(03690)、順豐同城(09699)、麗珠醫(yī)藥(01513)、首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)、快手-W(01024)、諾誠健華(09969)、永達(dá)汽車(03669)、匯量科技(01860)、星盛商業(yè)(06668)、小米集團(tuán)-W(01810)、ESR(01821)、健倍苗苗(02161)、賽晶科技(00580)、現(xiàn)代牙科(03600)、藥明生物(02269)、康基醫(yī)療(09997)、歐康維視生物-B(01477)、金山軟件(03888)、阜豐集團(tuán)(00546)、天立國際控股(01773)、康圣環(huán)球(09960)于2024年1月16日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量283.00 萬,回購金額8.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)283.00 萬8.01 億1.62 億1.689%
美團(tuán)-W(03690)539.00 萬4.00 億2690.50 萬0.431%
友邦保險(01299)310.00 萬1.97 億2.63 億2.264%
小米集團(tuán)-W(01810)350.00 萬4822.58 萬1.57 億0.630%
時代電氣(03898)195.74 萬4206.12 萬345.55 萬0.631%
快手-W(01024)48.48 萬2212.85 萬2727.96 萬0.629%
ESR(01821)200.00 萬2141.44 萬1.33 億3.031%
金山軟件(03888)93.26 萬1998.53 萬1356.26 萬0.990%
中遠(yuǎn)???01919)206.00 萬1658.67 萬1.09 億3.252%
健倍苗苗(02161)1440.00 萬1503.06 萬6306.40 萬6.902%
藥明生物(02269)42.85 萬1298.94 萬3519.75 萬0.828%
中國移動(00941)18.00 萬1194.24 萬91.80 萬0.004%
太古股份公司A(00019)14.50 萬923.87 萬440.95 萬0.515%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)300.00 萬898.59 萬1.04 億4.010%
中國軟件國際(00354)127.40 萬684.34 萬7457.40 萬2.460%
綠城服務(wù)(02869)235.00 萬649.61 萬6409.40 萬1.983%
亞洲聯(lián)網(wǎng)科技(00679)645.00 萬644.07 萬732.00 萬1.858%
順豐同城(09699)61.22 萬624.92 萬884.58 萬0.948%
先聲藥業(yè)(02096)97.00 萬601.15 萬5047.70 萬1.895%
中國星集團(tuán)(00326)500.00 萬409.74 萬1500.00 萬0.610%
麗珠醫(yī)藥(01513)15.20 萬378.91 萬89.75 萬0.097%
復(fù)星國際(00656)77.00 萬347.67 萬3515.45 萬0.428%
永達(dá)汽車(03669)99.90 萬230.86 萬1223.60 萬0.629%
IGG(00799)59.80 萬207.42 萬1688.00 萬1.409%
龍源電力(00916)36.20 萬186.51 萬1549.10 萬0.185%
創(chuàng)夢天地(01119)101.12 萬185.29 萬214.20 萬0.152%
歌禮制藥-B(01672)100.00 萬143.69 萬5032.50 萬4.629%
太古股份公司B(00087)14.75 萬142.42 萬530.75 萬0.182%
阜豐集團(tuán)(00546)30.00 萬128.27 萬1204.20 萬0.475%
天立國際控股(01773)39.80 萬123.49 萬39.80 萬0.018%
匯量科技(01860)32.10 萬92.94 萬3559.70 萬2.187%
諾誠健華(09969)15.00 萬88.47 萬144.10 萬0.096%
康基醫(yī)療(09997)10.00 萬66.94 萬169.55 萬0.139%
億都(國際控股)(00259)21.20 萬62.82 萬1001.40 萬1.043%
上實城市開發(fā)(00563)161.20 萬57.65 萬1042.80 萬0.220%
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)474.00 萬39.83 萬1.32 億2.060%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬37.85 萬599.30 萬0.628%
旭輝永升服務(wù)(01995)30.00 萬37.20 萬839.00 萬0.480%
北控城市資源(03718)60.00 萬34.43 萬2558.40 萬0.710%
德銀天下(02418)12.30 萬24.60 萬5452.65 萬8.982%
星盛商業(yè)(06668)15.00 萬19.50 萬368.20 萬0.362%
歐康維視生物-B(01477)2.30 萬14.18 萬77.05 萬0.112%
天鴿互動(01980)15.50 萬7.67 萬570.70 萬0.459%
首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)40.50 萬6.44 萬868.50 萬0.218%
旭日企業(yè)(00393)7.20 萬5.90 萬1074.80 萬0.703%
賽晶科技(00580)4.00 萬5.24 萬1133.80 萬0.700%
彩客新能源(01986)3.40 萬3.29 萬1891.40 萬1.863%
美亨實業(yè)(01897)3.00 萬1.25 萬28.60 萬0.060%
摩比發(fā)展(00947)4.90 萬9124.00516.90 萬0.636%
康圣環(huán)球(09960)4500.007889.85665.75 萬0.672%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏