智通港股回購統(tǒng)計|1月11日

港股回購統(tǒng)計|1月11日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,北控城市資源(03718)、億勝生物科技(01061)、上實城市開發(fā)(00563)、未來發(fā)展控股(01259)、天福(06868)、龍源電力(00916)、上海石油化工股份(00338)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、綠城服務(wù)(02869)、理文造紙(02314)、旭輝永升服務(wù)(01995)、中遠(yuǎn)海控(01919)、賽晶科技(00580)、金蝶國際(00268)、立基工程控股(01690)、騰訊控股(00700)、IGG(00799)、友邦保險(01299)、聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)、首程控股(00697)、復(fù)星國際(00656)、金山軟件(03888)、旭日企業(yè)(00393)、歌禮制藥-B(01672)、ESR(01821)、天鴿互動(01980)、歐康維視生物-B(01477)、德銀天下(02418)、首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)、億都(國際控股)(00259)、萬物云(02602)、太古股份公司A(00019)、快手-W(01024)、小米集團(tuán)-W(01810)、太古股份公司B(00087)、天立國際控股(01773)、康基醫(yī)療(09997)、匯量科技(01860)、力勁科技(00558)、康圣環(huán)球(09960)、美團(tuán)-W(03690)、順豐同城(09699)、麗珠醫(yī)藥(01513)于2024年1月10日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量179.00 萬,回購金額5.02 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)179.00 萬5.02 億1.54 億1.605%
美團(tuán)-W(03690)562.85 萬4.00 億562.85 萬0.090%
友邦保險(01299)216.06 萬1.35 億2.54 億2.183%
小米集團(tuán)-W(01810)350.00 萬4914.14 萬1.43 億0.570%
中遠(yuǎn)???01919)266.00 萬2034.85 萬1.01 億2.999%
ESR(01821)158.68 萬1726.90 萬1.26 億2.881%
太古股份公司A(00019)26.10 萬1683.59 萬371.15 萬0.433%
金蝶國際(00268)128.70 萬1287.28 萬362.60 萬0.100%
金山軟件(03888)45.86 萬999.59 萬1217.10 萬0.890%
萬物云(02602)22.93 萬477.97 萬261.49 萬2.042%
匯量科技(01860)148.90 萬426.68 萬3217.60 萬1.977%
麗珠醫(yī)藥(01513)16.38 萬400.73 萬56.38 萬0.061%
德銀天下(02418)199.95 萬390.05 萬4612.95 萬7.599%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)130.00 萬387.49 萬9695.20 萬3.750%
龍源電力(00916)70.00 萬375.58 萬1397.80 萬0.167%
順豐同城(09699)30.00 萬332.88 萬684.36 萬0.733%
北控城市資源(03718)550.00 萬302.17 萬1235.20 萬0.343%
綠城服務(wù)(02869)85.00 萬237.18 萬5489.40 萬1.698%
歌禮制藥-B(01672)150.00 萬201.34 萬4544.20 萬4.180%
快手-W(01024)3.55 萬165.06 萬2594.08 萬0.598%
復(fù)星國際(00656)34.00 萬153.99 萬3428.45 萬0.417%
理文造紙(02314)66.50 萬134.53 萬66.50 萬0.015%
太古股份公司B(00087)10.00 萬98.91 萬449.50 萬0.154%
力勁科技(00558)21.00 萬88.39 萬1161.75 萬0.840%
IGG(00799)23.70 萬79.63 萬1576.10 萬1.316%
上海石油化工股份(00338)66.20 萬75.63 萬7579.20 萬2.184%
億都(國際控股)(00259)18.80 萬52.45 萬925.20 萬0.964%
首程控股(00697)34.60 萬51.95 萬1.21 億1.613%
天立國際控股(01773)12.30 萬37.28 萬2596.00 萬1.205%
旭輝永升服務(wù)(01995)30.00 萬36.90 萬744.20 萬0.425%
康基醫(yī)療(09997)5.00 萬34.53 萬129.55 萬0.106%
聯(lián)康生物科技集團(tuán)(00690)270.00 萬21.85 萬1.22 億1.900%
上實城市開發(fā)(00563)59.20 萬19.90 萬652.40 萬0.140%
賽晶科技(00580)15.00 萬18.56 萬1123.80 萬0.690%
歐康維視生物-B(01477)2.95 萬18.13 萬70.85 萬0.103%
康圣環(huán)球(09960)6.50 萬11.37 萬661.35 萬0.668%
立基工程控股(01690)107.00 萬7.28 萬148.00 萬0.097%
天鴿互動(01980)7.20 萬3.60 萬507.60 萬0.409%
未來發(fā)展控股(01259)94.70 萬2.94 萬1810.00 萬0.796%
旭日企業(yè)(00393)2.80 萬2.32 萬1060.40 萬0.694%
首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)10.00 萬1.60 萬748.30 萬0.188%
億勝生物科技(01061)5000.001.18 萬310.30 萬0.544%
天福(06868)2000.009480.00486.70 萬0.446%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀