智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,東江集團控股(02283)、加科思-B(01167)、廣聯(lián)工程控股(01413)、歸創(chuàng)通橋-B(02190)、創(chuàng)聯(lián)控股(02371)于2024年1月1日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
東江集團控股(02283) | EASTERN MIX COMPANY LIMITED | 好倉 | 3.67 億股 | 3.68 億股 | 44.17%(最新) 44.03%(前次) |
加科思-B(01167) | Hillhouse Investment Management, Ltd. | 好倉 | 4754.34 萬股 | 4744.35 萬股 | 5.99%(最新) 6.00%(前次) |
廣聯(lián)工程控股(01413) | Kwong Luen Prosperity Limited | 好倉 | 2768.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 2.76%(前次) |
加科思-B(01167) | Hillhouse Fund IV, L.P. | 好倉 | 4754.34 萬股 | 4744.35 萬股 | 5.99%(最新) 6.00%(前次) |
加科思-B(01167) | HH SPR-III Holdings Limited | 好倉 | 4754.34 萬股 | 4744.35 萬股 | 5.99%(最新) 6.00%(前次) |
東江集團控股(02283) | 李沛良 | 好倉 | 4.56 億股 | 4.57 億股 | 54.90%(最新) 54.76%(前次) |
廣聯(lián)工程控股(01413) | 葉廣祥 | 好倉 | 2768.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 2.76%(前次) |
歸創(chuàng)通橋-B(02190) | 王暉 | 好倉 | 2459.99 萬股 | 2438.49 萬股 | 7.34%(最新) 7.40%(前次) |
廣聯(lián)工程控股(01413) | 關(guān)翠玲 | 好倉 | 2768.00 萬股 | 0股 | 0%(最新) 2.76%(前次) |
創(chuàng)聯(lián)控股(02371) | 路行 | 好倉 | 13.98 億股 | 13.99 億股 | 20.72%(最新) 20.70%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。