智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,永利澳門(01128)、專業(yè)旅運(yùn)(01235)、兌吧(01753)、招商銀行(03968)、招商證券(06099)、中國利郎(01234)于2023年12月25日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
永利澳門(01128) | Rockowitz Bruce | 好倉 | 601.00 萬股 | 691.30 萬股 | 0.13%(最新) 0.11%(前次) |
專業(yè)旅運(yùn)(01235) | 高偉明 | 好倉 | 3.71 億股 | 3.71 億股 | 72.70%(最新) 72.70%(前次) |
兌吧(01753) | 李春婷 | 好倉 | 447.50 萬股 | 261.50 萬股 | 0.24%(最新) 0.42%(前次) |
招商銀行(03968) | 深圳市晏清投資發(fā)展有限公司 | 好倉 | 22.03 億股 | 12.59 億股 | 6.10%(最新) 10.68%(前次) |
招商證券(06099) | 深圳市晏清投資發(fā)展有限公司 | 好倉 | 17.04 億股 | 0股 | 0%(最新) 22.96%(前次) |
中國利郎(01234) | Xiao Sheng International Limited | 好倉 | 6.71 億股 | 6.83 億股 | 57.02%(最新) 56.00%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。