智通港股回購統(tǒng)計|12月22日

港股回購統(tǒng)計|12月22日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,名創(chuàng)優(yōu)品(09896)、青島啤酒股份(00168)、富智康集團(02038)、摩比發(fā)展(00947)、微泰醫(yī)療-B(02235)、旭輝永升服務(wù)(01995)、創(chuàng)維集團(00751)、李寧(02331)、津上機床中國(01651)、金科服務(wù)(09666)、新鴻基公司(00086)、東亞銀行(00023)、上海石油化工股份(00338)、中遠(yuǎn)???01919)、騰訊控股(00700)、歸創(chuàng)通橋-B(02190)、首佳科技(00103)、天福(06868)、首程控股(00697)、歌禮制藥-B(01672)、陽光紙業(yè)(02002)、億都(國際控股)(00259)、先聲藥業(yè)(02096)、太古股份公司B(00087)、龍源電力(00916)、友邦保險(01299)、美因基因(06667)、太古股份公司A(00019)、旭日企業(yè)(00393)、民銀資本(01141)、力勁科技(00558)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、中裕能源(03633)、天鴿互動(01980)、VESYNC(02148)、復(fù)星國際(00656)、首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)、順豐同城(09699)、天立國際控股(01773)、ESR(01821)、匯量科技(01860)、阜豐集團(00546)、聯(lián)康生物科技集團(00690)、德銀天下(02418)、中石化煉化工程(02386)、協(xié)合新能源(00182)、IGG(00799)、萬物云(02602)、星盛商業(yè)(06668)、快手-W(01024)、中電光谷(00798)、藥明生物(02269)、康圣環(huán)球(09960)、金陽新能源(01121)、福森藥業(yè)(01652)于2023年12月21日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量129.00 萬,回購金額4.02 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)129.00 萬4.02 億1.21 億1.263%
友邦保險(01299)202.22 萬1.34 億2.31 億1.988%
李寧(02331)260.00 萬5165.89 萬4894.45 萬1.857%
藥明生物(02269)107.50 萬3064.37 萬3096.30 萬0.729%
ESR(01821)138.90 萬1447.02 萬1.06 億2.420%
名創(chuàng)優(yōu)品(09896)37.48 萬1400.73 萬215.85 萬0.170%
太古股份公司A(00019)16.65 萬1040.16 萬184.65 萬0.215%
力勁科技(00558)181.50 萬847.32 萬650.25 萬0.472%
中裕能源(03633)100.00 萬550.46 萬2129.30 萬0.754%
金科服務(wù)(09666)52.95 萬536.90 萬2433.30 萬3.730%
協(xié)合新能源(00182)787.00 萬519.42 萬4.13 億4.789%
萬物云(02602)20.00 萬482.91 萬170.72 萬1.333%
順豐同城(09699)49.32 萬481.74 萬211.92 萬0.227%
VESYNC(02148)79.70 萬399.60 萬1069.90 萬0.920%
快手-W(01024)5.77 萬307.48 萬2187.19 萬0.504%
陽光紙業(yè)(02002)100.00 萬275.29 萬6471.00 萬6.686%
先聲藥業(yè)(02096)42.00 萬266.02 萬4650.90 萬1.746%
中遠(yuǎn)???01919)34.10 萬263.92 萬9113.00 萬2.716%
東亞銀行(00023)26.28 萬248.00 萬2607.44 萬0.975%
首程控股(00697)140.00 萬204.72 萬1.03 億1.380%
龍源電力(00916)31.40 萬182.77 萬919.10 萬0.110%
太古股份公司B(00087)17.00 萬167.04 萬203.50 萬0.070%
上海石油化工股份(00338)124.00 萬135.66 萬6450.60 萬1.859%
微泰醫(yī)療-B(02235)23.60 萬128.94 萬206.08 萬1.185%
IGG(00799)37.30 萬116.81 萬1361.10 萬1.136%
復(fù)星國際(00656)25.00 萬109.19 萬3160.45 萬0.385%
匯量科技(01860)37.50 萬108.86 萬2614.80 萬1.606%
中石化煉化工程(02386)27.70 萬108.44 萬1118.20 萬0.250%
歌禮制藥-B(01672)60.00 萬96.11 萬3930.80 萬3.616%
歸創(chuàng)通橋-B(02190)8.00 萬95.39 萬179.05 萬0.552%
阜豐集團(00546)21.90 萬91.29 萬1129.20 萬0.445%
德銀天下(02418)35.25 萬77.55 萬3714.45 萬6.119%
億都(國際控股)(00259)25.00 萬69.66 萬703.40 萬0.733%
青島啤酒股份(00168)3.60 萬63.11 萬3.60 萬0.003%
天立國際控股(01773)19.50 萬61.59 萬2241.50 萬1.041%
福森藥業(yè)(01652)44.10 萬59.93 萬468.20 萬0.620%
津上機床中國(01651)6.50 萬56.24 萬12.20 萬0.032%
聯(lián)康生物科技集團(00690)868.00 萬52.93 萬5354.00 萬0.840%
天福(06868)8.80 萬42.36 萬308.70 萬0.283%
首佳科技(00103)184.00 萬42.14 萬987.60 萬0.501%
旭輝永升服務(wù)(01995)30.00 萬39.60 萬474.20 萬0.271%
創(chuàng)維集團(00751)12.60 萬36.74 萬7967.40 萬3.080%
中電光谷(00798)84.00 萬34.10 萬5583.60 萬0.737%
金陽新能源(01121)7.40 萬28.61 萬57.60 萬0.032%
星盛商業(yè)(06668)20.00 萬23.62 萬213.70 萬0.210%
富智康集團(02038)30.00 萬17.38 萬1930.40 萬0.244%
民銀資本(01141)52.60 萬15.37 萬1097.70 萬0.979%
康圣環(huán)球(09960)5.95 萬9.85 萬618.05 萬0.624%
美因基因(06667)1.24 萬9.69 萬146.18 萬0.611%
首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)64.00 萬9.60 萬215.90 萬0.054%
天鴿互動(01980)20.00 萬8.40 萬399.60 萬0.322%
旭日企業(yè)(00393)2.00 萬1.66 萬1024.80 萬0.671%
新鴻基公司(00086)3000.006720.00160.70 萬0.082%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)2000.002112.0022.32 萬0.073%
摩比發(fā)展(00947)5000.00919.00497.10 萬0.612%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀