智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)金融發(fā)展(03623)、瑞慈醫(yī)療(01526)、永利澳門(01128)于2023年12月22日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 龐浩泉 | 好倉(cāng) | 2.63 億股 | 2.63 億股 | 47.68%(最新) 47.67%(前次) |
瑞慈醫(yī)療(01526) | BPEA Private Equity GP V Limited | 好倉(cāng) | 2.68 億股 | 0股 | 0%(最新) 16.87%(前次) |
瑞慈醫(yī)療(01526) | Renaissance Healthcare Holdings Limited | 好倉(cāng) | 2.68 億股 | 0股 | 0%(最新) 16.87%(前次) |
瑞慈醫(yī)療(01526) | BPEA Private Equity Fund V, L.P. | 好倉(cāng) | 2.68 億股 | 0股 | 0%(最新) 16.87%(前次) |
瑞慈醫(yī)療(01526) | BPEA Private Equity GP V, L.P. | 好倉(cāng) | 2.68 億股 | 0股 | 0%(最新) 16.87%(前次) |
瑞慈醫(yī)療(01526) | BPEA EQT Holdings AB | 好倉(cāng) | 2.68 億股 | 0股 | 0%(最新) 16.87%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | Expert Depot Limited | 好倉(cāng) | 1.23 億股 | 1.23 億股 | 22.29%(最新) 22.28%(前次) |
瑞慈醫(yī)療(01526) | EQT AB | 好倉(cāng) | 2.68 億股 | 0股 | 0%(最新) 16.87%(前次) |
永利澳門(01128) | Ye Leah Dawn Xiaowei | 好倉(cāng) | 393.50 萬(wàn)股 | 483.80 萬(wàn)股 | 0.09%(最新) 0.08%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 徐凱英 | 好倉(cāng) | 2.63 億股 | 2.63 億股 | 47.68%(最新) 47.68%(前次) |
中國(guó)金融發(fā)展(03623) | 張鐵偉 | 好倉(cāng) | 2.63 億股 | 2.63 億股 | 47.68%(最新) 47.68%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。