智通港股回購統(tǒng)計|12月20日

港股回購統(tǒng)計|12月20日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,名創(chuàng)優(yōu)品(09896)、摩比發(fā)展(00947)、富智康集團(02038)、億勝生物科技(01061)、天福(06868)、旭輝永升服務(01995)、首佳科技(00103)、北控城市資源(03718)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、昊海生物科技(06826)、陽光紙業(yè)(02002)、中遠???01919)、泡泡瑪特(09992)、綠城服務(02869)、創(chuàng)維集團(00751)、上海石油化工股份(00338)、中石化煉化工程(02386)、津上機床中國(01651)、星盛商業(yè)(06668)、東亞銀行(00023)、太古股份公司B(00087)、歌禮制藥-B(01672)、首程控股(00697)、中裕能源(03633)、中國旺旺(00151)、復星國際(00656)、天鴿互動(01980)、德銀天下(02418)、民銀資本(01141)、太古股份公司A(00019)、歐康維視生物-B(01477)、美因基因(06667)、億都(國際控股)(00259)、金科服務(09666)、旭日企業(yè)(00393)、龍源電力(00916)、首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)、李寧(02331)、VESYNC(02148)、賽晶科技(00580)、聯(lián)康生物科技集團(00690)、騰訊控股(00700)、友邦保險(01299)、和鉑醫(yī)藥-B(02142)、匯量科技(01860)、天立國際控股(01773)、ESR(01821)、協(xié)合新能源(00182)、阜豐集團(00546)、萬物云(02602)、順豐同城(09699)、敏華控股(01999)、康圣環(huán)球(09960)、福森藥業(yè)(01652)、金陽新能源(01121)、安領國際(01410)、藥明生物(02269)于2023年12月19日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量129.00 萬,回購金額4.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)129.00 萬4.01 億1.19 億1.236%
友邦保險(01299)201.72 萬1.34 億2.27 億1.953%
李寧(02331)500.55 萬9448.87 萬4080.75 萬1.548%
藥明生物(02269)136.50 萬3873.86 萬2854.80 萬0.672%
陽光紙業(yè)(02002)950.60 萬2658.99 萬5040.80 萬5.208%
太古股份公司A(00019)35.65 萬2240.94 萬137.55 萬0.161%
ESR(01821)200.00 萬2002.68 萬1.03 億2.353%
敏華控股(01999)200.00 萬1005.59 萬1384.28 萬0.350%
金科服務(09666)100.00 萬986.21 萬2280.35 萬3.490%
中裕能源(03633)100.00 萬549.77 萬1929.30 萬0.684%
創(chuàng)維集團(00751)169.60 萬482.58 萬7864.80 萬3.040%
復星國際(00656)102.60 萬441.02 萬3110.35 萬0.379%
中國旺旺(00151)85.30 萬394.50 萬4219.50 萬0.355%
萬物云(02602)15.62 萬382.11 萬130.72 萬1.021%
中遠???01919)38.25 萬288.74 萬8829.90 萬2.632%
太古股份公司B(00087)27.50 萬271.22 萬171.50 萬0.059%
順豐同城(09699)27.06 萬270.37 萬133.68 萬0.143%
龍源電力(00916)45.00 萬258.81 萬842.60 萬0.101%
名創(chuàng)優(yōu)品(09896)6.00 萬225.80 萬178.37 萬0.141%
VESYNC(02148)43.00 萬218.59 萬914.70 萬0.787%
泡泡瑪特(09992)10.00 萬199.30 萬1237.04 萬0.904%
首程控股(00697)134.80 萬190.20 萬9980.80 萬1.335%
東亞銀行(00023)19.18 萬178.18 萬2565.12 萬0.959%
中石化煉化工程(02386)42.65 萬167.47 萬1037.55 萬0.230%
阜豐集團(00546)34.80 萬144.45 萬1101.30 萬0.434%
協(xié)合新能源(00182)187.00 萬123.42 萬3.99 億4.624%
上海石油化工股份(00338)95.20 萬105.47 萬6239.80 萬1.798%
綠城服務(02869)37.00 萬99.77 萬3863.60 萬1.195%
歌禮制藥-B(01672)50.00 萬79.15 萬3820.80 萬3.515%
億都(國際控股)(00259)24.00 萬67.20 萬652.40 萬0.679%
天立國際控股(01773)20.40 萬64.29 萬2172.10 萬1.008%
聯(lián)康生物科技集團(00690)1072.00 萬62.16 萬4002.00 萬0.630%
和鉑醫(yī)藥-B(02142)35.00 萬52.90 萬35.00 萬0.050%
匯量科技(01860)17.60 萬51.73 萬2520.20 萬1.548%
德銀天下(02418)21.30 萬46.86 萬3643.95 萬6.003%
昊海生物科技(06826)1.16 萬46.27 萬323.39 萬1.882%
福森藥業(yè)(01652)32.70 萬42.61 萬424.10 萬0.560%
美因基因(06667)5.20 萬40.63 萬143.90 萬0.602%
旭輝永升服務(01995)30.00 萬37.80 萬414.20 萬0.237%
天福(06868)6.20 萬30.09 萬293.60 萬0.269%
歐康維視生物-B(01477)4.40 萬29.40 萬12.50 萬0.018%
安領國際(01410)61.00 萬23.56 萬61.00 萬0.060%
富智康集團(02038)41.50 萬23.24 萬1738.30 萬0.220%
星盛商業(yè)(06668)18.50 萬20.78 萬173.70 萬0.170%
民銀資本(01141)45.00 萬13.13 萬1039.10 萬0.926%
首佳科技(00103)52.60 萬11.71 萬720.60 萬0.366%
天鴿互動(01980)28.20 萬11.70 萬353.00 萬0.284%
金陽新能源(01121)2.80 萬10.87 萬2.80 萬0.002%
津上機床中國(01651)1.20 萬10.11 萬5.20 萬0.014%
首惠產(chǎn)業(yè)金融(00730)57.30 萬8.31 萬121.90 萬0.031%
賽晶科技(00580)5.00 萬6.53 萬914.60 萬0.560%
康圣環(huán)球(09960)3.85 萬6.36 萬607.70 萬0.613%
旭日企業(yè)(00393)2.80 萬2.32 萬1020.80 萬0.668%
北控城市資源(03718)4.40 萬1.89 萬52.40 萬0.015%
億勝生物科技(01061)1000.002250.00306.30 萬0.537%
摩比發(fā)展(00947)3000.00577.00496.60 萬0.611%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)400.00424.0021.36 萬0.070%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏