智通港股回購統(tǒng)計|12月6日

港股回購統(tǒng)計|12月6日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,旭輝永升服務(wù)(01995)、摩比發(fā)展(00947)、偉仕佳杰(00856)、創(chuàng)維集團(00751)、永安國際(00289)、科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、東亞銀行(00023)、新鴻基公司(00086)、富智康集團(02038)、周大福(01929)、綠城服務(wù)(02869)、金利來集團(00533)、歌禮制藥-B(01672)、龍源電力(00916)、騰訊控股(00700)、昊海生物科技(06826)、中國石油化工股份(00386)、賽晶科技(00580)、金科服務(wù)(09666)、首佳科技(00103)、微泰醫(yī)療-B(02235)、天福(06868)、億勝生物科技(01061)、互太紡織(01382)、泡泡瑪特(09992)、歸創(chuàng)通橋-B(02190)、復(fù)星國際(00656)、億都(國際控股)(00259)、金山軟件(03888)、彩客新能源(01986)、友邦保險(01299)、天鴿互動(01980)、上海石油化工股份(00338)、中遠海控(01919)、中國旺旺(00151)、首程控股(00697)、中裕能源(03633)、匯量科技(01860)、敏華控股(01999)、VESYNC(02148)、協(xié)合新能源(00182)、小米集團-W(01810)、天立國際控股(01773)、快手-W(01024)、明源云(00909)、中電光谷(00798)、ESR(01821)、IGG(00799)、旭日企業(yè)(00393)、康圣環(huán)球(09960)、海倫司(09869)、瑞爾集團(06639)、香港科技探索(01137)、順豐同城(09699)、阜豐集團(00546)于2023年12月5日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量129.00 萬,回購金額4.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)129.00 萬4.01 億1.06 億1.101%
友邦保險(01299)211.82 萬1.35 億2.08 億1.786%
小米集團-W(01810)320.00 萬4707.09 萬9700.00 萬0.390%
中國石油化工股份(00386)1031.00 萬4047.81 萬3.17 億0.260%
ESR(01821)400.00 萬3820.04 萬8061.02 萬1.839%
快手-W(01024)70.00 萬3751.01 萬1937.91 萬0.447%
中國旺旺(00151)400.00 萬1834.74 萬2893.60 萬0.244%
中遠海控(01919)234.30 萬1670.30 萬6894.90 萬2.055%
周大福(01929)140.00 萬1541.00 萬820.90 萬0.082%
金山軟件(03888)61.50 萬1498.91 萬696.78 萬0.510%
創(chuàng)維集團(00751)400.00 萬1178.44 萬6414.80 萬2.480%
敏華控股(01999)200.00 萬1012.22 萬400.00 萬0.100%
泡泡瑪特(09992)40.00 萬837.96 萬1117.04 萬0.817%
香港科技探索(01137)308.40 萬760.14 萬3519.90 萬3.810%
協(xié)合新能源(00182)970.00 萬642.38 萬3.32 億3.849%
復(fù)星國際(00656)103.05 萬435.68 萬2231.65 萬0.272%
上海石油化工股份(00338)390.20 萬431.29 萬4655.20 萬1.341%
首程控股(00697)320.00 萬424.23 萬7550.00 萬1.010%
阜豐集團(00546)87.80 萬365.82 萬777.60 萬0.307%
昊海生物科技(06826)6.57 萬272.33 萬304.02 萬1.769%
東亞銀行(00023)29.26 萬271.66 萬2410.64 萬0.901%
中裕能源(03633)50.00 萬264.62 萬860.00 萬0.305%
龍源電力(00916)47.30 萬261.97 萬645.30 萬0.077%
明源云(00909)70.30 萬200.55 萬101.60 萬0.053%
金科服務(wù)(09666)18.00 萬161.04 萬1909.60 萬2.930%
歸創(chuàng)通橋-B(02190)12.00 萬159.84 萬132.30 萬0.408%
歌禮制藥-B(01672)80.00 萬141.28 萬3539.80 萬3.256%
天立國際控股(01773)41.00 萬130.95 萬1896.20 萬0.880%
順豐同城(09699)13.46 萬130.77 萬19.42 萬0.020%
IGG(00799)32.40 萬101.23 萬1004.50 萬0.839%
瑞爾集團(06639)12.80 萬93.36 萬39.00 萬0.067%
彩客新能源(01986)83.20 萬92.06 萬1783.60 萬1.757%
微泰醫(yī)療-B(02235)19.37 萬90.98 萬118.94 萬0.684%
中電光谷(00798)186.80 萬85.99 萬5023.60 萬0.663%
綠城服務(wù)(02869)30.00 萬85.20 萬3516.60 萬1.088%
永安國際(00289)5.90 萬69.92 萬27.90 萬0.096%
互太紡織(01382)45.00 萬65.70 萬421.70 萬0.301%
富智康集團(02038)100.00 萬54.00 萬1630.40 萬0.206%
匯量科技(01860)18.10 萬52.94 萬2232.80 萬1.372%
億都(國際控股)(00259)16.00 萬44.55 萬463.00 萬0.482%
偉仕佳杰(00856)11.60 萬44.31 萬1269.60 萬0.875%
旭輝永升服務(wù)(01995)30.00 萬36.30 萬270.20 萬0.154%
賽晶科技(00580)19.00 萬25.71 萬826.60 萬0.510%
科聯(lián)系統(tǒng)(00046)10.00 萬25.50 萬157.00 萬0.629%
金利來集團(00533)20.00 萬20.60 萬210.00 萬0.215%
新鴻基公司(00086)5.00 萬11.02 萬158.80 萬0.081%
億勝生物科技(01061)4.30 萬10.38 萬300.60 萬0.527%
天鴿互動(01980)22.80 萬8.81 萬46.40 萬0.037%
首佳科技(00103)37.80 萬7.65 萬316.60 萬0.161%
旭日企業(yè)(00393)7.60 萬6.23 萬987.60 萬0.646%
康圣環(huán)球(09960)3.20 萬5.00 萬566.60 萬0.572%
VESYNC(02148)7000.003.64 萬816.90 萬0.702%
海倫司(09869)5000.002.29 萬114.10 萬0.090%
天福(06868)2000.008300.00282.40 萬0.259%
摩比發(fā)展(00947)3.20 萬5860.00482.50 萬0.594%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀