智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)安儲(chǔ)能源(02399)、石四藥集團(tuán)(02005)、寶業(yè)集團(tuán)(02355)、升輝清潔(02521)、中國(guó)燃?xì)?00384)于2023年12月6日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國(guó)安儲(chǔ)能源(02399) | 東海證券股份有限公司 | 好倉(cāng) | 2.43 億股 | 1.68 億股 | 7.62%(最新) 10.98%(前次) |
石四藥集團(tuán)(02005) | 曲繼廣 | 好倉(cāng) | 11.08 億股 | 11.09 億股 | 37.34%(最新) 37.31%(前次) |
寶業(yè)集團(tuán)(02355) | 夏鋒 | 好倉(cāng) | 247.00 萬(wàn)股 | 177.00 萬(wàn)股 | 1.04%(最新) 1.45%(前次) |
升輝清潔(02521) | 陳黎明 | 好倉(cāng) | 0股 | 5.87 億股 | 36.10%(最新) 0%(前次) |
升輝清潔(02521) | 李承華 | 好倉(cāng) | 0股 | 5.87 億股 | 36.10%(最新) 0%(前次) |
中國(guó)燃?xì)?00384) | 劉明輝 | 好倉(cāng) | 9.77 億股 | 9.77 億股 | 17.98%(最新) 17.98%(前次) |
升輝清潔(02521) | 唐永珍 | 好倉(cāng) | 0股 | 5.87 億股 | 36.10%(最新) 0%(前次) |
中國(guó)安儲(chǔ)能源(02399) | Donghai International Financial Holdings Company Limited | 好倉(cāng) | 2.43 億股 | 1.68 億股 | 7.62%(最新) 10.98%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。