智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,雅各臣科研制藥(02633)、石四藥集團(02005)、中國港能(00931)、中國燃氣(00384)、豐盛控股(00607)、檳杰科達(01665)于2023年12月5日進行了最新股東權益披露。
股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
雅各臣科研制藥(02633) | 岑廣業(yè) | 好倉 | 11.82 億股 | 11.89 億股 | 61.45%(最新) 61.09%(前次) |
石四藥集團(02005) | 曲繼廣 | 好倉 | 11.07 億股 | 11.08 億股 | 37.31%(最新) 37.27%(前次) |
中國港能(00931) | 簡志堅 | 好倉 | 33.84 億股 | 34.07 億股 | 59.32%(最新) 58.92%(前次) |
中國港能(00931) | 簡志堅 | 好倉 | 33.62 億股 | 33.84 億股 | 58.92%(最新) 58.53%(前次) |
中國燃氣(00384) | 劉明輝 | 好倉 | 9.77 億股 | 9.77 億股 | 17.98%(最新) 17.97%(前次) |
豐盛控股(00607) | 姜孝恒 | 好倉 | 19.70 億股 | 3940.00 萬股 | 6.19%(最新) 6.19%(前次) |
石四藥集團(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好倉 | 8.25 億股 | 8.26 億股 | 27.81%(最新) 27.77%(前次) |
檳杰科達(01665) | Pentamaster Corporation Berhad | 好倉 | 15.40 億股 | 15.41 億股 | 64.19%(最新) 64.17%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。