智通港股回購統(tǒng)計|12月1日

港股回購統(tǒng)計|12月1日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,創(chuàng)維集團(00751)、摩比發(fā)展(00947)、偉仕佳杰(00856)、亞洲金融(00662)、旭輝永升服務(01995)、金利來集團(00533)、天福(06868)、東亞銀行(00023)、富智康集團(02038)、上海石油化工股份(00338)、復星國際(00656)、綠城服務(02869)、中遠海控(01919)、友邦保險(01299)、新鴻基公司(00086)、未來發(fā)展控股(01259)、九毛九(09922)、科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、首佳科技(00103)、歸創(chuàng)通橋-B(02190)、周大福(01929)、億都(國際控股)(00259)、騰訊控股(00700)、中國旺旺(00151)、互太紡織(01382)、歌禮制藥-B(01672)、首程控股(00697)、旭日企業(yè)(00393)、中國旭陽集團(01907)、微泰醫(yī)療-B(02235)、長實集團(01113)、龍源電力(00916)、快手-W(01024)、VESYNC(02148)、金科服務(09666)、ESR(01821)、匯量科技(01860)、IGG(00799)、順豐同城(09699)、協(xié)合新能源(00182)、金山軟件(03888)、香港科技探索(01137)、賽晶科技(00580)、阜豐集團(00546)、康圣環(huán)球(09960)、中電光谷(00798)、福森藥業(yè)(01652)、天立國際控股(01773)于2023年11月30日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量124.00 萬,回購金額4.00 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)124.00 萬4.00 億1.02 億1.061%
友邦保險(01299)199.10 萬1.35 億2.01 億1.733%
中國旺旺(00151)530.00 萬2409.89 萬1981.30 萬0.167%
金山軟件(03888)79.10 萬1978.37 萬538.68 萬0.390%
快手-W(01024)33.09 萬1893.40 萬1692.91 萬0.391%
周大福(01929)150.00 萬1678.45 萬489.06 萬0.049%
中遠海控(01919)229.65 萬1643.99 萬6196.00 萬1.847%
九毛九(09922)128.50 萬1023.40 萬1794.40 萬1.234%
創(chuàng)維集團(00751)258.60 萬794.81 萬5114.80 萬1.980%
協(xié)合新能源(00182)926.00 萬618.31 萬3.02 億3.505%
中國旭陽集團(01907)152.60 萬485.14 萬1259.10 萬0.285%
復星國際(00656)104.50 萬477.83 萬1705.75 萬0.208%
龍源電力(00916)75.00 萬443.73 萬508.00 萬0.061%
阜豐集團(00546)104.30 萬433.40 萬617.10 萬0.243%
ESR(01821)40.00 萬399.25 萬7288.06 萬1.663%
東亞銀行(00023)40.78 萬384.78 萬2341.14 萬0.875%
長實集團(01113)10.00 萬370.75 萬4249.45 萬1.183%
偉仕佳杰(00856)81.20 萬313.16 萬1220.40 萬0.841%
匯量科技(01860)92.50 萬271.67 萬2181.70 萬1.340%
金科服務(09666)19.27 萬176.48 萬1861.60 萬2.850%
互太紡織(01382)97.70 萬141.66 萬201.40 萬0.144%
富智康集團(02038)220.00 萬127.60 萬1200.00 萬0.152%
中電光谷(00798)271.60 萬126.43 萬4650.00 萬0.614%
上海石油化工股份(00338)111.60 萬124.11 萬4134.20 萬1.191%
IGG(00799)34.30 萬112.40 萬926.60 萬0.773%
VESYNC(02148)20.00 萬106.10 萬725.90 萬0.624%
天立國際控股(01773)29.20 萬89.91 萬1839.70 萬0.854%
首程控股(00697)60.00 萬80.83 萬7060.00 萬0.944%
微泰醫(yī)療-B(02235)15.00 萬67.29 萬71.40 萬0.411%
歸創(chuàng)通橋-B(02190)5.00 萬61.70 萬120.30 萬0.371%
歌禮制藥-B(01672)30.00 萬56.97 萬3409.80 萬3.136%
順豐同城(09699)5.72 萬51.90 萬5.72 萬0.010%
香港科技探索(01137)20.00 萬49.40 萬3083.40 萬3.338%
億都(國際控股)(00259)16.00 萬45.23 萬424.00 萬0.442%
福森藥業(yè)(01652)29.00 萬42.03 萬341.60 萬0.450%
旭輝永升服務(01995)30.00 萬36.90 萬180.20 萬0.103%
康圣環(huán)球(09960)15.40 萬24.42 萬542.50 萬0.548%
金利來集團(00533)16.00 萬16.42 萬179.00 萬0.183%
科聯(lián)系統(tǒng)(00046)5.00 萬12.85 萬127.60 萬0.511%
新鴻基公司(00086)5.00 萬11.38 萬152.50 萬0.077%
亞洲金融(00662)2.00 萬6.60 萬187.40 萬0.200%
未來發(fā)展控股(01259)200.00 萬6.34 萬900.00 萬0.396%
賽晶科技(00580)4.00 萬5.76 萬801.60 萬0.490%
綠城服務(02869)1.80 萬5.74 萬3426.60 萬1.060%
旭日企業(yè)(00393)2.80 萬2.32 萬971.20 萬0.636%
天福(06868)2000.008060.00282.00 萬0.258%
首佳科技(00103)2.60 萬5062.00213.20 萬0.108%
摩比發(fā)展(00947)1.30 萬2421.00473.80 萬0.583%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏
相關(guān)閱讀