智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒生銀行-R(80011)、安踏體育-R(82020)、比亞迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、97.16%。騰訊控股(00700)、九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為21.16 億元、9.72 億元、8.51 億元。中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(01907)、電能實(shí)業(yè)(00006)、康基醫(yī)療(09997)的偏離值位居前三,分別為50.97%、35.63%、32.19%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒生銀行-R(80011) | 12.71 萬(wàn)元 | 100.00% | 8.57% |
安踏體育-R(82020) | 1.47 萬(wàn)元 | 100.00% | 29.04% |
比亞迪股份-R(81211) | 322.26 萬(wàn)元 | 97.16% | 20.65% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 10.49 萬(wàn)元 | 75.01% | 20.58% |
中國(guó)海洋石油-R(80883) | 174.39 萬(wàn)元 | 73.82% | 11.61% |
小米集團(tuán)-WR(81810) | 110.79 萬(wàn)元 | 73.41% | 9.60% |
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 79.51 萬(wàn)元 | 67.05% | 24.35% |
京東集團(tuán)-SWR(89618) | 14.01 萬(wàn)元 | 64.28% | 23.54% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 744.24 萬(wàn)元 | 62.43% | -10.22% |
中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(01907) | 7060.37 萬(wàn)元 | 58.43% | 50.97% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 21.16 億元 | 21.53% | 10.95% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 9.72 億元 | 45.46% | 28.62% |
比亞迪股份(01211) | 8.51 億元 | 29.03% | -1.71% |
美團(tuán)-W(03690) | 5.62 億元 | 9.59% | 1.74% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 5.57 億元 | 27.16% | 1.33% |
農(nóng)夫山泉(09633) | 4.89 億元 | 32.53% | 14.12% |
零跑汽車(chē)(09863) | 4.83 億元 | 25.14% | 18.38% |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | 4.19 億元 | 29.57% | -5.97% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.61 億元 | 5.85% | -6.54% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 3.55 億元 | 9.22% | -13.86% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中國(guó)旭陽(yáng)集團(tuán)(01907) | 7060.37 萬(wàn)元 | 58.43% | 50.97% |
電能實(shí)業(yè)(00006) | 1.77 億元 | 49.25% | 35.63% |
康基醫(yī)療(09997) | 430.94 萬(wàn)元 | 35.83% | 32.19% |
安能物流(09956) | 1461.50 萬(wàn)元 | 34.93% | 30.76% |
名創(chuàng)優(yōu)品(09896) | 2.77 億元 | 46.95% | 30.14% |
安踏體育-R(82020) | 1.47 萬(wàn)元 | 100.00% | 29.04% |
九龍倉(cāng)集團(tuán)(00004) | 9.72 億元 | 45.46% | 28.62% |
眾安在線(06060) | 3490.72 萬(wàn)元 | 46.68% | 28.14% |
中國(guó)光大銀行(06818) | 1711.04 萬(wàn)元 | 42.66% | 26.99% |
京東物流(02618) | 5057.55 萬(wàn)元 | 41.43% | 26.01% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。