智通港股回購統(tǒng)計(jì)|11月30日

港股回購統(tǒng)計(jì)|11月30日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國淀粉(03838)、摩比發(fā)展(00947)、新鴻基公司(00086)、旭輝永升服務(wù)(01995)、互太紡織(01382)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751)、金科服務(wù)(09666)、金利來集團(tuán)(00533)、九毛九(09922)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、億勝生物科技(01061)、東亞銀行(00023)、天福(06868)、首佳科技(00103)、友邦保險(xiǎn)(01299)、上海石油化工股份(00338)、微泰醫(yī)療-B(02235)、中石化煉化工程(02386)、騰訊控股(00700)、中國石油化工股份(00386)、綠城服務(wù)(02869)、首程控股(00697)、龍?jiān)措娏?00916)、中遠(yuǎn)???01919)、周大福(01929)、美因基因(06667)、彩客新能源(01986)、VESYNC(02148)、歌禮制藥-B(01672)、中國旭陽集團(tuán)(01907)、復(fù)星國際(00656)、旭日企業(yè)(00393)、賽晶科技(00580)、數(shù)碼通電訊(00315)、ESR(01821)、快手-W(01024)、匯量科技(01860)、飛天云動(dòng)(06610)、阜豐集團(tuán)(00546)、億都(國際控股)(00259)、IGG(00799)、中電光谷(00798)、海倫司(09869)、香港科技探索(01137)、福森藥業(yè)(01652)、協(xié)合新能源(00182)、康圣環(huán)球(09960)于2023年11月29日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量126.00 萬,回購金額4.00 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)126.00 萬4.00 億1.00 億1.048%
友邦保險(xiǎn)(01299)193.44 萬1.35 億1.99 億1.716%
中國石油化工股份(00386)967.60 萬3890.91 萬2.87 億0.240%
ESR(01821)300.00 萬2984.76 萬7248.06 萬1.653%
快手-W(01024)50.00 萬2831.47 萬1659.82 萬0.383%
九毛九(09922)261.10 萬2063.16 萬1665.90 萬1.145%
中遠(yuǎn)???01919)241.00 萬1703.96 萬5966.35 萬1.778%
周大福(01929)144.06 萬1594.51 萬339.06 萬0.034%
協(xié)合新能源(00182)1444.00 萬955.47 萬2.93 億3.397%
中國旭陽集團(tuán)(01907)245.60 萬777.35 萬1106.50 萬0.250%
創(chuàng)維集團(tuán)(00751)245.80 萬748.71 萬4856.20 萬1.880%
VESYNC(02148)100.00 萬564.45 萬705.90 萬0.607%
龍?jiān)措娏?00916)75.00 萬447.92 萬433.00 萬0.052%
金科服務(wù)(09666)47.73 萬435.25 萬1842.33 萬2.820%
上海石油化工股份(00338)380.80 萬425.35 萬4022.60 萬1.159%
阜豐集團(tuán)(00546)100.20 萬417.48 萬512.80 萬0.202%
中石化煉化工程(02386)86.40 萬349.12 萬734.85 萬0.170%
東亞銀行(00023)28.06 萬269.45 萬2300.36 萬0.860%
IGG(00799)60.20 萬196.91 萬892.30 萬0.745%
首程控股(00697)140.00 萬191.32 萬7000.00 萬0.936%
海倫司(09869)32.80 萬158.64 萬91.90 萬0.073%
匯量科技(01860)46.60 萬137.35 萬2089.20 萬1.283%
香港科技探索(01137)52.60 萬132.22 萬3063.40 萬3.316%
復(fù)星國際(00656)20.00 萬93.96 萬1601.25 萬0.195%
綠城服務(wù)(02869)30.00 萬93.79 萬3424.80 萬1.060%
微泰醫(yī)療-B(02235)17.40 萬77.79 萬56.40 萬0.324%
歌禮制藥-B(01672)40.00 萬76.02 萬3379.80 萬3.109%
互太紡織(01382)50.00 萬72.50 萬103.70 萬0.074%
飛天云動(dòng)(06610)37.30 萬66.67 萬110.40 萬0.061%
中電光谷(00798)126.00 萬58.06 萬4378.40 萬0.578%
福森藥業(yè)(01652)35.00 萬50.05 萬312.60 萬0.410%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)77.40 萬40.25 萬675.80 萬0.376%
億都(國際控股)(00259)14.00 萬39.59 萬408.00 萬0.425%
旭輝永升服務(wù)(01995)30.00 萬38.40 萬150.20 萬0.086%
金利來集團(tuán)(00533)32.00 萬32.79 萬163.00 萬0.167%
彩客新能源(01986)23.85 萬25.51 萬1600.50 萬1.576%
康圣環(huán)球(09960)15.05 萬23.37 萬527.10 萬0.532%
數(shù)碼通電訊(00315)5.00 萬19.68 萬5.00 萬0.005%
中國淀粉(03838)100.00 萬13.00 萬1755.50 萬0.293%
新鴻基公司(00086)4.00 萬9.29 萬147.50 萬0.075%
賽晶科技(00580)4.00 萬5.58 萬797.60 萬0.490%
億勝生物科技(01061)1.60 萬4.09 萬291.60 萬0.511%
旭日企業(yè)(00393)2.00 萬1.66 萬968.40 萬0.634%
美因基因(06667)2000.001.59 萬124.46 萬0.520%
天福(06868)3000.001.21 萬281.80 萬0.258%
首佳科技(00103)6.00 萬1.16 萬210.60 萬0.107%
摩比發(fā)展(00947)4.30 萬8002.00472.50 萬0.582%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請(qǐng)點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏