智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,中國安儲(chǔ)能源(02399)、聯(lián)洋智能控股(01561)、彌明生活百貨(08473)、佛朗斯股份(02499)、寶龍地產(chǎn)(01238)于2023年11月22日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
中國安儲(chǔ)能源(02399) | 郭建新 | 好倉 | 2.44 億股 | 2.43 億股 | 10.98%(最新) 11.04%(前次) |
聯(lián)洋智能控股(01561) | 施清流 | 好倉 | 1.53 億股 | 1.73 億股 | 16.22%(最新) 14.30%(前次) |
彌明生活百貨(08473) | 邢家玨 | 好倉 | 2.45 億股 | 2.25 億股 | 20.05%(最新) 21.83%(前次) |
佛朗斯股份(02499) | 深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 好倉 | 0股 | 4091.29 萬股 | 28.93%(最新) 0%(前次) |
彌明生活百貨(08473) | Prime Era Holdings Limited | 好倉 | 5.42 億股 | 5.62 億股 | 50.18%(最新) 48.39%(前次) |
寶龍地產(chǎn)(01238) | Wason Holdings Limited | 好倉 | 2.74 億股 | 2.61 億股 | 6.29%(最新) 6.61%(前次) |
佛朗斯股份(02499) | 深圳市達(dá)晨創(chuàng)聯(lián)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 好倉 | 0股 | 2144.09 萬股 | 15.16%(最新) 0%(前次) |
中國安儲(chǔ)能源(02399) | 黃東吟 | 好倉 | 2.44 億股 | 2.43 億股 | 10.98%(最新) 11.04%(前次) |
中國安儲(chǔ)能源(02399) | Everkept Limited | 好倉 | 2.44 億股 | 2.43 億股 | 10.98%(最新) 11.04%(前次) |
彌明生活百貨(08473) | 袁彌明 | 好倉 | 5.42 億股 | 5.62 億股 | 50.18%(最新) 48.39%(前次) |
彌明生活百貨(08473) | 林雨陽 | 好倉 | 5.42 億股 | 5.62 億股 | 50.18%(最新) 48.39%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。