智通港股回購統(tǒng)計|11月15日

港股回購統(tǒng)計|11月15日

智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,科聯(lián)系統(tǒng)(00046)、首佳科技(00103)、安德利果汁(02218)、天福(06868)、摩比發(fā)展(00947)、友邦保險(01299)、金科服務(wù)(09666)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、昊海生物科技(06826)、中國石油化工股份(00386)、東亞銀行(00023)、美因基因(06667)、綠城服務(wù)(02869)、歌禮制藥-B(01672)、九毛九(09922)、百融云-W(06608)、復(fù)星國際(00656)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、德銀天下(02418)、賽晶科技(00580)、上海石油化工股份(00338)、民銀資本(01141)、未來發(fā)展控股(01259)、旭日企業(yè)(00393)、ESR(01821)、歸創(chuàng)通橋-B(02190)、聯(lián)合能源集團(tuán)(00467)、諾誠健華(09969)、龍源電力(00916)、希瑪眼科(03309)、協(xié)合新能源(00182)、IGG(00799)、中國旭陽集團(tuán)(01907)、中電光谷(00798)、阜豐集團(tuán)(00546)、福森藥業(yè)(01652)、康圣環(huán)球(09960)于2023年11月14日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為聯(lián)合能源集團(tuán)(00467),回購數(shù)量2.36 億,回購金額2.06 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
聯(lián)合能源集團(tuán)(00467)2.36 億2.06 億2.36 億0.899%
友邦保險(01299)188.58 萬1.35 億1.79 億1.542%
中國石油化工股份(00386)629.60 萬2566.12 萬1.96 億0.160%
龍源電力(00916)258.90 萬1644.92 萬258.90 萬0.031%
ESR(01821)117.02 萬1171.92 萬5978.34 萬1.364%
中國旭陽集團(tuán)(01907)240.00 萬765.97 萬420.90 萬0.095%
九毛九(09922)57.00 萬503.18 萬365.20 萬0.251%
百融云-W(06608)30.00 萬368.29 萬1251.45 萬2.490%
阜豐集團(tuán)(00546)89.90 萬349.50 萬157.10 萬0.062%
復(fù)星國際(00656)40.20 萬186.52 萬1482.25 萬0.180%
昊海生物科技(06826)3.83 萬161.89 萬285.54 萬1.661%
上海石油化工股份(00338)111.80 萬124.70 萬1419.40 萬0.409%
IGG(00799)32.70 萬113.06 萬458.80 萬0.383%
東亞銀行(00023)10.06 萬94.09 萬2111.24 萬0.789%
歸創(chuàng)通橋-B(02190)7.50 萬86.92 萬37.40 萬0.115%
金科服務(wù)(09666)10.00 萬83.47 萬1661.90 萬2.550%
?,斞劭?03309)21.40 萬79.03 萬1040.40 萬0.821%
中電光谷(00798)150.00 萬60.25 萬2847.20 萬0.376%
福森藥業(yè)(01652)32.40 萬44.91 萬164.30 萬0.220%
科聯(lián)系統(tǒng)(00046)16.80 萬43.68 萬100.00 萬0.401%
綠城服務(wù)(02869)12.80 萬40.78 萬3214.20 萬0.994%
安德利果汁(02218)3.90 萬29.46 萬537.20 萬1.501%
賽晶科技(00580)17.00 萬23.95 萬737.60 萬0.450%
諾誠健華(09969)3.20 萬20.73 萬104.30 萬0.070%
協(xié)合新能源(00182)31.00 萬20.15 萬2.20 億2.553%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬18.83 萬3099.80 萬2.851%
民銀資本(01141)41.90 萬14.08 萬763.20 萬0.680%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)3.80 萬14.02 萬146.65 萬0.344%
德銀天下(02418)4.95 萬10.87 萬3554.70 萬5.856%
未來發(fā)展控股(01259)300.00 萬8.73 萬300.00 萬0.132%
旭日企業(yè)(00393)3.20 萬2.69 萬943.60 萬0.618%
美因基因(06667)2800.002.29 萬114.28 萬0.478%
康圣環(huán)球(09960)1.05 萬1.69 萬488.75 萬0.493%
天福(06868)2000.008200.00279.50 萬0.256%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1600.001780.0018.56 萬0.061%
摩比發(fā)展(00947)2000.00446.00440.40 萬0.542%
首佳科技(00103)2000.00368.00110.60 萬0.056%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨立觀點,不代表智通財經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風(fēng)險自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏