智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,香港寬頻(01310)、環(huán)球新材國(guó)際(06616)、寶業(yè)集團(tuán)(02355)、安德利果汁(02218)、檳杰科達(dá)(01665)于2023年11月9日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱(chēng) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 變動(dòng)前持股 | 變動(dòng)后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
香港寬頻(01310) | 楊主光 | 好倉(cāng) | 3177.80 萬(wàn)股 | 3247.80 萬(wàn)股 | 2.48%(最新) 2.42%(前次) |
環(huán)球新材國(guó)際(06616) | 蘇爾田 | 好倉(cāng) | 4.23 億股 | 4.22 億股 | 34.09%(最新) 34.11%(前次) |
寶業(yè)集團(tuán)(02355) | 夏鋒 | 好倉(cāng) | 625.00 萬(wàn)股 | 504.00 萬(wàn)股 | 2.96%(最新) 3.68%(前次) |
環(huán)球新材國(guó)際(06616) | 金增勤 | 好倉(cāng) | 4477.41 萬(wàn)股 | 4449.21 萬(wàn)股 | 3.59%(最新) 3.61%(前次) |
環(huán)球新材國(guó)際(06616) | 王歡 | 好倉(cāng) | 4.23 億股 | 4.22 億股 | 34.09%(最新) 34.11%(前次) |
安德利果汁(02218) | Mitsui & Co., Ltd. | 好倉(cāng) | 1575.85 萬(wàn)股 | 1543.90 萬(wàn)股 | 17.71%(最新) 18.08%(前次) |
檳杰科達(dá)(01665) | Pentamaster Corporation Berhad | 好倉(cāng) | 15.34 億股 | 15.34 億股 | 63.93%(最新) 63.90%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。