智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,DX.COM控股(08086)、先達國際物流(06123)、凱富能源(00007)、裕華能源(02728)、賽伯樂國際控股(01020)、匯財金融投資(08018)、順風(fēng)清潔能源(01165)于2018年1月18日進行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
DX.COM控股(08086) | 梁國邦 | 好倉 | 1.60 億股 | 1.40 億股 | 5.06%(最新) 5.78%(前次) |
先達國際物流(06123) | CAM SPC - Alpha SP | 好倉 | 0股 | 3769.80 萬股 | 9.10%(最新) 0%(前次) |
凱富能源(00007) | Triumph Energy Group Limited | 好倉 | 8.30 億股 | 8.30 億股 | 32.93%(最新) 32.93%(前次) |
凱富能源(00007) | 許智銘 | 好倉 | 18.15 億股 | 18.15 億股 | 72.00%(最新) 72.00%(前次) |
裕華能源(02728) | 林愛華 | 好倉 | 9.11 億股 | 18.21 億股 | 58.85%(最新) 58.85%(前次) |
裕華能源(02728) | 林財火 | 好倉 | 9.11 億股 | 18.21 億股 | 58.85%(最新) 58.85%(前次) |
賽伯樂國際控股(01020) | 朱敏 | 好倉 | 9.58 億股 | 9.61 億股 | 22.91%(最新) 22.84%(前次) |
匯財金融投資(08018) | 梁國邦 | 好倉 | 1.43 億股 | 1.44 億股 | 11.39%(最新) 11.32%(前次) |
順風(fēng)清潔能源(01165) | Bright Hope Global Investments Limited | 好倉 | 35.67 億股 | 7.12 億股 | 16.51%(最新) 93.27%(前次) |
順風(fēng)清潔能源(01165) | Partners Investment Management Limited | 好倉 | 40.06 億股 | 7.12 億股 | 16.51%(最新) 134.48%(前次) |
順風(fēng)清潔能源(01165) | Partners Financial Holdings Limited | 好倉 | 40.06 億股 | 7.12 億股 | 16.51%(最新) 134.48%(前次) |
順風(fēng)清潔能源(01165) | Bullion Riches Limited | 好倉 | 40.06 億股 | 7.12 億股 | 16.51%(最新) 134.48%(前次) |
順風(fēng)清潔能源(01165) | 天納 | 好倉 | 40.06 億股 | 7.12 億股 | 16.51%(最新) 92.86%(前次) |
順風(fēng)清潔能源(01165) | Promising Sun Limited | 好倉 | 40.02 億股 | 7.03 億股 | 16.29%(最新) 134.35%(前次) |
順風(fēng)清潔能源(01165) | 張懿 | 好倉 | 35.67 億股 | 7.12 億股 | 16.29%(最新) 92.35%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。