智通港股回購統(tǒng)計(jì)|11月3日

港股回購統(tǒng)計(jì)|11月3日

智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,元征科技(02488)、偉仕佳杰(00856)、綠城服務(wù)(02869)、中國石油化工股份(00386)、天福(06868)、東亞銀行(00023)、百宏實(shí)業(yè)(02299)、友邦保險(xiǎn)(01299)、中遠(yuǎn)???01919)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、歌禮制藥-B(01672)、東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)、創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)、美因基因(06667)、德銀天下(02418)、?,斞劭?03309)、百融云-W(06608)、先聲藥業(yè)(02096)、旭日企業(yè)(00393)、嬴集團(tuán)(00397)、彩客新能源(01986)、方達(dá)控股(01521)、中裕能源(03633)、中石化煉化工程(02386)、昊海生物科技(06826)、VESYNC(02148)、ESR(01821)、協(xié)合新能源(00182)、中電光谷(00798)、維亞生物(01873)、康圣環(huán)球(09960)、賽晶科技(00580)、海倫司(09869)、福森藥業(yè)(01652)于2023年11月2日進(jìn)行了回購。其中,回購金額最大的為友邦保險(xiǎn)(01299),回購數(shù)量196.44 萬,回購金額1.35 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計(jì)回購數(shù)量(股)年累計(jì)回購數(shù)量/總股本
友邦保險(xiǎn)(01299)196.44 萬1.35 億1.66 億1.426%
中國石油化工股份(00386)919.40 萬3733.50 萬1.20 億0.100%
東風(fēng)集團(tuán)股份(00489)1024.60 萬3587.74 萬1.89 億6.790%
中遠(yuǎn)???01919)180.35 萬1430.69 萬3020.95 萬0.901%
ESR(01821)130.00 萬1320.41 萬4665.94 萬1.064%
方達(dá)控股(01521)474.00 萬956.58 萬1384.80 萬0.673%
昊海生物科技(06826)13.64 萬579.23 萬215.27 萬1.253%
協(xié)合新能源(00182)500.00 萬320.00 萬2.13 億2.470%
百融云-W(06608)30.00 萬292.08 萬1191.45 萬2.370%
中裕能源(03633)50.00 萬275.80 萬410.00 萬0.145%
綠城服務(wù)(02869)60.00 萬192.02 萬3046.20 萬0.942%
先聲藥業(yè)(02096)28.00 萬191.46 萬4272.60 萬1.604%
元征科技(02488)82.85 萬172.36 萬1069.35 萬5.990%
VESYNC(02148)34.30 萬163.32 萬480.30 萬0.413%
嬴集團(tuán)(00397)1000.00 萬139.93 萬2.61 億9.372%
?,斞劭?03309)27.40 萬105.72 萬926.60 萬0.732%
東亞銀行(00023)8.52 萬81.69 萬1924.98 萬0.720%
中電光谷(00798)189.20 萬68.21 萬2014.00 萬0.266%
德銀天下(02418)28.20 萬61.61 萬3527.70 萬5.811%
海倫司(09869)8.30 萬47.60 萬32.65 萬0.026%
福森藥業(yè)(01652)17.00 萬25.50 萬100.10 萬0.130%
歌禮制藥-B(01672)10.50 萬19.41 萬2928.40 萬2.694%
偉仕佳杰(00856)4.40 萬17.25 萬1114.80 萬0.768%
美因基因(06667)1.76 萬13.82 萬52.88 萬0.221%
維亞生物(01873)10.00 萬12.64 萬867.05 萬0.448%
中石化煉化工程(02386)3.10 萬12.43 萬471.80 萬0.110%
彩客新能源(01986)6.25 萬6.96 萬1569.15 萬1.546%
賽晶科技(00580)3.40 萬5.03 萬670.00 萬0.410%
百宏實(shí)業(yè)(02299)1.00 萬4.10 萬42.60 萬0.020%
旭日企業(yè)(00393)2.80 萬2.34 萬928.00 萬0.607%
創(chuàng)勝集團(tuán)-B(06628)4000.001.61 萬142.20 萬0.333%
康圣環(huán)球(09960)1.00 萬1.55 萬456.80 萬0.461%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)4400.004800.0017.52 萬0.057%
天福(06868)1000.004520.0018.00 萬0.017%

智通聲明:本內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表智通財(cái)經(jīng)立場。未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載,文中內(nèi)容僅供參考,不作為實(shí)際操作建議,交易風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。更多最新最全港美股資訊,請點(diǎn)擊下載智通財(cái)經(jīng)App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏