智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,遠(yuǎn)大住工(02163)、創(chuàng)夢天地(01119)、愛帝宮(00286)、普甜食品(01699)于2023年11月3日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
股票名稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 性質(zhì) | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
遠(yuǎn)大住工(02163) | 張劍 | 好倉 | 1.58 億股 | 1.59 億股 | 51.22%(最新) 51.02%(前次) |
創(chuàng)夢天地(01119) | 陳湘宇 | 好倉 | 2.63 億股 | 2.63 億股 | 16.69%(最新) 16.67%(前次) |
愛帝宮(00286) | 朱昱霏 | 好倉 | 6.58 億股 | 6.59 億股 | 15.16%(最新) 15.14%(前次) |
普甜食品(01699) | 蘇文俊 | 好倉 | 0股 | 8.16 億股 | 36.28%(最新) 0%(前次) |
普甜食品(01699) | 莊日杰 | 好倉 | 0股 | 8.16 億股 | 36.28%(最新) 0%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進(jìn)行辨別。