智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,華潤啤酒-R(80291)、中國海洋石油-R(80883)、京東健康-R(86618)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為83.33%、74.19%、70.47%。友邦保險(xiǎn)(01299)、建設(shè)銀行(00939)、藥明生物(02269)的沽空金額位居前三,分別為4.72 億元、4.00 億元、3.85 億元。富力地產(chǎn)(02777)、萬科企業(yè)(02202)、新秀麗(01910)的偏離值位居前三,分別為27.24%、24.47%、23.36%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
華潤啤酒-R(80291) | 40.19 萬元 | 83.33% | -1.10% |
中國海洋石油-R(80883) | 114.13 萬元 | 74.19% | 2.79% |
京東健康-R(86618) | 2.27 萬元 | 70.47% | 1.67% |
小米集團(tuán)-WR(81810) | 371.21 萬元 | 63.81% | -2.65% |
長城汽車-R(82333) | 2.04 萬元 | 57.43% | -10.62% |
申洲國際(02313) | 1.71 億元 | 51.62% | 14.62% |
聯(lián)想集團(tuán)-R(80992) | 37.75 萬元 | 49.15% | -31.91% |
百勝中國(09987) | 6352.19 萬元 | 48.03% | 14.00% |
百度集團(tuán)-SWR(89888) | 40.30 萬元 | 44.35% | -23.84% |
新世界發(fā)展(00017) | 2372.24 萬元 | 44.05% | 6.41% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.72 億元 | 37.46% | 17.18% |
建設(shè)銀行(00939) | 4.00 億元 | 27.18% | -4.66% |
藥明生物(02269) | 3.85 億元 | 26.63% | -1.50% |
長城汽車(02333) | 3.82 億元 | 42.42% | 6.29% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.48 億元 | 9.94% | -4.22% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 3.42 億元 | 23.96% | 1.58% |
工商銀行(01398) | 3.35 億元 | 38.36% | 1.09% |
比亞迪股份(01211) | 2.97 億元 | 18.59% | -15.80% |
網(wǎng)易-S(09999) | 2.58 億元 | 23.36% | 3.92% |
中國平安(02318) | 2.33 億元 | 18.03% | -0.05% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
富力地產(chǎn)(02777) | 363.43 萬元 | 43.94% | 27.24% |
萬科企業(yè)(02202) | 1.31 億元 | 42.07% | 24.47% |
新秀麗(01910) | 5199.07 萬元 | 31.17% | 23.36% |
希瑪眼科(03309) | 147.32 萬元 | 37.50% | 23.32% |
新鴻基公司(00086) | 32.02 萬元 | 41.44% | 22.06% |
美圖公司(01357) | 5145.25 萬元 | 25.74% | 19.56% |
香港科技探索(01137) | 127.90 萬元 | 36.69% | 19.28% |
維亞生物(01873) | 112.38 萬元 | 42.92% | 19.02% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.72 億元 | 37.46% | 17.18% |
泰格醫(yī)藥(03347) | 1219.78 萬元 | 25.82% | 16.92% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。