智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒生銀行-R(80011)、華潤(rùn)啤酒-R(80291)、友邦保險(xiǎn)-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。比亞迪股份(01211)、小米集團(tuán)-W(01810)、建設(shè)銀行(00939)的沽空金額位居前三,分別為8.17 億元、6.13 億元、5.17 億元。恒生銀行-R(80011)、中國(guó)龍工(03339)、偉易達(dá)集團(tuán)(00303)的偏離值位居前三,分別為42.47%、40.52%、31.71%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒生銀行-R(80011) | 57.60 萬(wàn)元 | 100.00% | 42.47% |
華潤(rùn)啤酒-R(80291) | 23.81 萬(wàn)元 | 100.00% | 15.57% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 62.78 萬(wàn)元 | 100.00% | 29.53% |
京東健康-R(86618) | 3.36 萬(wàn)元 | 100.00% | 29.97% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 289.90 萬(wàn)元 | 93.85% | 15.58% |
中國(guó)海洋石油-R(80883) | 924.37 萬(wàn)元 | 90.28% | 22.41% |
長(zhǎng)城汽車-R(82333) | 11.52 萬(wàn)元 | 82.77% | 12.77% |
小米集團(tuán)-WR(81810) | 492.85 萬(wàn)元 | 67.09% | 3.21% |
騰訊控股-R(80700) | 970.28 萬(wàn)元 | 66.33% | -2.61% |
中銀香港-R(82388) | 621.32 萬(wàn)元 | 62.11% | 7.39% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
比亞迪股份(01211) | 8.17 億元 | 32.88% | -3.65% |
小米集團(tuán)-W(01810) | 6.13 億元 | 25.77% | 1.95% |
建設(shè)銀行(00939) | 5.17 億元 | 36.65% | 5.24% |
匯豐控股(00005) | 5.10 億元 | 44.21% | 12.45% |
香港交易所(00388) | 4.29 億元 | 33.98% | 15.65% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.26 億元 | 18.40% | -0.07% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.01 億元 | 12.00% | -1.96% |
工商銀行(01398) | 3.72 億元 | 50.44% | 14.03% |
美團(tuán)-W(03690) | 3.24 億元 | 12.33% | -2.58% |
百度集團(tuán)-SW(09888) | 2.79 億元 | 16.83% | -7.82% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
恒生銀行-R(80011) | 57.60 萬(wàn)元 | 100.00% | 42.47% |
中國(guó)龍工(03339) | 121.79 萬(wàn)元 | 42.45% | 40.52% |
偉易達(dá)集團(tuán)(00303) | 184.79 萬(wàn)元 | 40.19% | 31.71% |
京東健康-R(86618) | 3.36 萬(wàn)元 | 100.00% | 29.97% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 62.78 萬(wàn)元 | 100.00% | 29.53% |
金風(fēng)科技(02208) | 1297.53 萬(wàn)元 | 50.76% | 26.31% |
瑞爾集團(tuán)(06639) | 87.77 萬(wàn)元 | 31.84% | 23.63% |
萬(wàn)物云(02602) | 248.79 萬(wàn)元 | 38.43% | 22.67% |
中國(guó)海洋石油-R(80883) | 924.37 萬(wàn)元 | 90.28% | 22.41% |
北京首都機(jī)場(chǎng)股份(00694) | 1785.02 萬(wàn)元 | 38.84% | 21.84% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。