智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,恒生銀行-R(80011)、新鴻基地產(chǎn)-R(80016)、比亞迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、100.00%、100.00%。建設(shè)銀行(00939)、友邦保險(xiǎn)(01299)、比亞迪股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為6.66 億元、4.37 億元、3.23 億元。金風(fēng)科技(02208)、首鋼資源(00639)、恒生銀行-R(80011)的偏離值位居前三,分別為49.27%、48.11%、44.56%。
前十大沽空比率排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
恒生銀行-R(80011) | 8.98 萬(wàn)元 | 100.00% | 44.56% |
新鴻基地產(chǎn)-R(80016) | 70.02 萬(wàn)元 | 100.00% | 22.03% |
比亞迪股份-R(81211) | 91.18 萬(wàn)元 | 100.00% | 35.97% |
友邦保險(xiǎn)-R(81299) | 55.30 萬(wàn)元 | 78.19% | 7.98% |
安踏體育-R(82020) | 243.10 萬(wàn)元 | 71.14% | 3.15% |
金風(fēng)科技(02208) | 2574.24 萬(wàn)元 | 69.21% | 49.27% |
中國(guó)海洋石油-R(80883) | 186.80 萬(wàn)元 | 64.78% | -3.25% |
瑞安房地產(chǎn)(00272) | 237.43 萬(wàn)元 | 61.12% | 43.62% |
永達(dá)汽車(chē)(03669) | 558.67 萬(wàn)元 | 59.86% | 44.13% |
商湯-WR(80020) | 316.89 萬(wàn)元 | 59.80% | 22.66% |
前十大沽空金額排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
建設(shè)銀行(00939) | 6.66 億元 | 37.36% | 7.15% |
友邦保險(xiǎn)(01299) | 4.37 億元 | 33.50% | 15.94% |
比亞迪股份(01211) | 3.23 億元 | 24.43% | -12.65% |
工商銀行(01398) | 3.13 億元 | 47.34% | 12.24% |
百度集團(tuán)-SW(09888) | 2.96 億元 | 39.39% | 16.01% |
藥明生物(02269) | 2.73 億元 | 29.75% | 4.37% |
美團(tuán)-W(03690) | 2.55 億元 | 13.00% | -2.55% |
中國(guó)平安(02318) | 2.12 億元 | 17.53% | -3.04% |
中國(guó)移動(dòng)(00941) | 2.11 億元 | 23.79% | 4.39% |
小鵬汽車(chē)-W(09868) | 2.01 億元 | 26.11% | -4.11% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱(chēng) | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
金風(fēng)科技(02208) | 2574.24 萬(wàn)元 | 69.21% | 49.27% |
首鋼資源(00639) | 266.20 萬(wàn)元 | 55.04% | 48.11% |
恒生銀行-R(80011) | 8.98 萬(wàn)元 | 100.00% | 44.56% |
永達(dá)汽車(chē)(03669) | 558.67 萬(wàn)元 | 59.86% | 44.13% |
瑞安房地產(chǎn)(00272) | 237.43 萬(wàn)元 | 61.12% | 43.62% |
新高教集團(tuán)(02001) | 223.31 萬(wàn)元 | 52.96% | 39.56% |
比亞迪股份-R(81211) | 91.18 萬(wàn)元 | 100.00% | 35.97% |
中銀香港(02388) | 6817.06 萬(wàn)元 | 55.96% | 34.32% |
北控水務(wù)集團(tuán)(00371) | 1075.04 萬(wàn)元 | 50.50% | 32.97% |
中國(guó)銀河(06881) | 3242.01 萬(wàn)元 | 42.97% | 28.71% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機(jī)器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)人工智能運(yùn)算后自動(dòng)生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;偏離值為當(dāng)前股票的沽空比率與該股過(guò)去30天平均沽空比率的差值。