智通港股回購統(tǒng)計|9月28日

港股回購統(tǒng)計|9月28日

智通財經APP數(shù)據(jù)顯示,摩比發(fā)展(00947)、億勝生物科技(01061)、綠城服務(02869)、DYNAM JAPAN(06889)、新鴻基公司(00086)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、東風集團股份(00489)、亞洲金融(00662)、友邦保險(01299)、首佳科技(00103)、騰訊控股(00700)、蒙牛乳業(yè)(02319)、中遠???01919)、?,斞劭?03309)、天福(06868)、民銀資本(01141)、金科服務(09666)、億都(國際控股)(00259)、賽晶科技(00580)、百融云-W(06608)、首程控股(00697)、亞洲聯(lián)合基建控股(00711)、歌禮制藥-B(01672)、匯量科技(01860)、彩客新能源(01986)、旭日企業(yè)(00393)、天立國際控股(01773)、創(chuàng)勝集團-B(06628)、現(xiàn)代牙科(03600)、思派健康(00314)、小米集團-W(01810)、協(xié)合新能源(00182)、中國軟件國際(00354)、香港科技探索(01137)、康圣環(huán)球(09960)、ESR(01821)、偉仕佳杰(00856)于2023年9月27日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數(shù)量133.00 萬,回購金額4.01 億元。

股票名稱回購數(shù)回購額年累計回購數(shù)量(股)年累計回購數(shù)量/總股本
騰訊控股(00700)133.00 萬4.01 億7609.26 萬0.794%
友邦保險(01299)214.76 萬1.35 億1.18 億1.013%
中國軟件國際(00354)500.00 萬2740.33 萬6730.00 萬2.220%
中遠???01919)291.00 萬2311.89 萬2120.05 萬0.632%
ESR(01821)200.00 萬2132.40 萬1945.66 萬0.444%
小米集團-W(01810)150.00 萬1774.80 萬7220.00 萬0.290%
協(xié)合新能源(00182)1888.00 萬1207.66 萬1.32 億1.526%
蒙牛乳業(yè)(02319)35.00 萬904.31 萬1726.60 萬0.437%
東風集團股份(00489)278.40 萬846.45 萬9144.80 萬3.340%
金科服務(09666)60.00 萬563.84 萬1132.97 萬1.735%
綠城服務(02869)116.00 萬398.69 萬1185.80 萬0.367%
百融云-W(06608)30.00 萬288.35 萬958.35 萬1.907%
首程控股(00697)150.00 萬236.54 萬5210.00 萬0.697%
香港科技探索(01137)61.00 萬180.50 萬2635.70 萬2.853%
歌禮制藥-B(01672)80.00 萬149.78 萬1976.90 萬1.819%
?,斞劭?03309)38.20 萬141.01 萬391.00 萬0.309%
偉仕佳杰(00856)24.40 萬103.69 萬669.60 萬0.462%
億都(國際控股)(00259)23.20 萬66.30 萬87.60 萬0.091%
天立國際控股(01773)27.40 萬66.28 萬1711.60 萬0.795%
DYNAM JAPAN(06889)10.00 萬53.34 萬748.86 萬1.050%
創(chuàng)勝集團-B(06628)13.10 萬52.18 萬78.50 萬0.184%
匯量科技(01860)15.00 萬46.34 萬1581.80 萬0.972%
亞洲聯(lián)合基建控股(00711)73.20 萬37.83 萬224.40 萬0.125%
思派健康(00314)4.68 萬34.49 萬124.18 萬0.163%
現(xiàn)代牙科(03600)10.00 萬31.27 萬389.30 萬0.408%
旭日企業(yè)(00393)26.80 萬22.28 萬657.60 萬0.430%
彩客新能源(01986)13.15 萬15.87 萬1015.55 萬1.000%
賽晶科技(00580)10.00 萬15.11 萬457.60 萬0.280%
亞洲金融(00662)4.60 萬14.63 萬92.60 萬0.099%
康圣環(huán)球(09960)7.80 萬12.79 萬368.25 萬0.372%
新鴻基公司(00086)1.50 萬3.99 萬72.90 萬0.037%
民銀資本(01141)5.00 萬3.70 萬299.10 萬0.267%
摩比發(fā)展(00947)4.30 萬9522.00378.30 萬0.466%
億勝生物科技(01061)2000.005620.00246.80 萬0.432%
首佳科技(00103)2.80 萬5072.0041.20 萬0.021%
天福(06868)1000.004550.0013.90 萬0.013%
清科創(chuàng)業(yè)(01945)1600.001932.0014.12 萬0.046%

智通聲明:本內容為作者獨立觀點,不代表智通財經立場。未經允許不得轉載,文中內容僅供參考,不作為實際操作建議,交易風險自擔。更多最新最全港美股資訊,請點擊下載智通財經App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏